НОВОСТИ
все новости
| Команды | Игры | Очки | |
|---|---|---|---|
| 1 | МЛ Витебск | 27 | 61 |
| 2 | Славия (Мозырь) | 27 | 53 |
| 3 | Динамо (Минск) | 26 | 53 |
| 4 | Динамо (Брест) | 27 | 48 |
| 5 | Торпедо-БелАЗ (Жодино) | 26 | 44 |
| 6 | Ислочь (Минский р-н) | 27 | 44 |
| 7 | Минск | 26 | 42 |
| 8 | Неман (Гродно) | 26 | 39 |
| 9 | Гомель | 26 | 36 |
| 10 | БАТЭ (Борисов) | 26 | 33 |
| 11 | Витебск | 27 | 30 |
| 12 | Арсенал (Дзержинск) | 26 | 29 |
| 13 | Нафтан (Новополоцк) | 27 | 25 |
| 14 | Сморгонь | 27 | 24 |
| 15 | Слуцк | 26 | 18 |
| 16 | Молодечно | 27 | 11 |
| Команды | Игры | Очки | |
|---|---|---|---|
| 1 | Барановичи | 30 | 68 |
| 2 | Днепр (Могилев) | 30 | 63 |
| 3 | Белшина (Бобруйск) | 31 | 57 |
| 4 | Локомотив (Гомель) | 30 | 54 |
| 5 | Лида | 31 | 53 |
| 6 | Нива (Долбизно) | 31 | 53 |
| 7 | Бумпром (Гомель) | 30 | 52 |
| 8 | БАТЭ-2 (Борисов) | 31 | 49 |
| 9 | Волна (Пинск) | 31 | 48 |
| 10 | Островец | 30 | 42 |
| 11 | Минск-2 | 31 | 42 |
| 12 | АБФФ U-19 (Минск) | 30 | 36 |
| 13 | Юни Икс Лабс (Минск) | 31 | 35 |
| 14 | Динамо-2 (Минск) | 29 | 34 |
| 15 | Гомель-2 | 30 | 28 |
| 16 | Орша | 30 | 19 |
| 17 | Осиповичи | 31 | 18 |
| 18 | Слоним-2017 | 31 | 17 |
Казахстан
Экс-наставник солигорского "Шахтера" может сменить Александра Бразевича в "Кызыл-Жаре"
08.04.2025 15:02
Экс-наставник солигорского "Шахтера" Милич Чурчич близок к назначению в "Кызыл-Жаре"
По информации источника, зимой текущего года серб мог возглавить команду из Петропавловска, однако руководство сделало выбор в пользу белорусского специалиста Александра Бразевича.
В Казахстане Чурчич известен своей работой в "Тоболе", где завоевал Кубок и Суперкубок страны. В начале 2024 года он покинул команду из Костаная.
После 4 туров в копилке "Кызал-Жара" 2 очко, и команда занимает в турнирной таблице 11-е место из 14.
В конце марта сообщалось, что руководство клуба дало Бразевичу два тура на исправление ситуации: в том случае, если петропавловцы в двух следующих матчах чемпионата наберут менее 4 очков, белорусский специалист с большой долей вероятности будет отправлен в отставку.
После этого "Кызыл-Жар" сыграл вничью с "Ордабасы" (0:0) и уступил "Турану" Виталия Жуковского (2:3).