НОВОСТИ
все новости
| Команды | Игры | Очки | |
|---|---|---|---|
| 1 | МЛ Витебск | 27 | 61 |
| 2 | Динамо (Минск) | 27 | 56 |
| 3 | Славия (Мозырь) | 27 | 53 |
| 4 | Динамо (Брест) | 27 | 48 |
| 5 | Минск | 27 | 45 |
| 6 | Торпедо-БелАЗ (Жодино) | 27 | 44 |
| 7 | Ислочь (Минский р-н) | 27 | 44 |
| 8 | Неман (Гродно) | 27 | 39 |
| 9 | Гомель | 27 | 37 |
| 10 | БАТЭ (Борисов) | 27 | 36 |
| 11 | Витебск | 27 | 30 |
| 12 | Арсенал (Дзержинск) | 27 | 30 |
| 13 | Нафтан (Новополоцк) | 27 | 25 |
| 14 | Сморгонь | 27 | 24 |
| 15 | Слуцк | 27 | 18 |
| 16 | Молодечно | 27 | 11 |
Нет данных
| Команды | Игры | Очки | |
|---|---|---|---|
| 1 | Барановичи | 31 | 71 |
| 2 | Днепр (Могилев) | 30 | 63 |
| 3 | Белшина (Бобруйск) | 31 | 57 |
| 4 | Бумпром (Гомель) | 31 | 55 |
| 5 | Локомотив (Гомель) | 30 | 54 |
| 6 | Лида | 31 | 53 |
| 7 | Нива (Долбизно) | 31 | 53 |
| 8 | БАТЭ-2 (Борисов) | 31 | 49 |
| 9 | Волна (Пинск) | 31 | 48 |
| 10 | Островец | 31 | 42 |
| 11 | Минск-2 | 31 | 42 |
| 12 | АБФФ U-19 (Минск) | 30 | 36 |
| 13 | Юни Икс Лабс (Минск) | 31 | 35 |
| 14 | Динамо-2 (Минск) | 29 | 34 |
| 15 | Гомель-2 | 30 | 28 |
| 16 | Орша | 31 | 19 |
| 17 | Осиповичи | 31 | 18 |
| 18 | Слоним-2017 | 31 | 17 |
Betera-Высшая лига
Андрей Якимов достиг отметки 300 матчей в высшей лиге
11.05.2025 18:01
Встреча 8-го тура между гродненским "Неманом" и "Сморгонью" стала юбилейной для 35-летнего Андрея Якимов. В ней полузащитник хозяев в 300-й раз вышел на поле в матче сильнейшего дивизиона Беларуси.
Якимов дебютировал в высшей лиге 13 июня 2010 года в матче 14-го тура, в котором его новополоцкий "Нафтан" гостил у могилёвского "Днепра" (1:0), когда на 76-й минуте, уже при окончательном счёте на табло, заменил Никиту Букаткина. В белорусской элите Андрей успел поиграл всего за две команды: новополоцкий "Нафтан" (2010, 2011-12, 2014-16 годы; 77 матчей/6 голов+3 ассистентских балла) и гродненский "Неман" (2017-25; 223/21+5).
Помимо этого уроженец Антополя выступал в первой лиге за пинскую "Волну" (2010 год; 14 матчей/2 гола) и "Витебск" (2013; 28/7).