НОВОСТИ
все новости
Команды | Игры | Очки | |
---|---|---|---|
1 | МЛ Витебск | 17 | 45 |
2 | Славия (Мозырь) | 18 | 38 |
3 | Динамо (Минск) | 16 | 32 |
4 | Динамо (Брест) | 17 | 31 |
5 | Торпедо-БелАЗ (Жодино) | 16 | 29 |
6 | Неман (Гродно) | 15 | 28 |
7 | Ислочь (Минский р-н) | 17 | 28 |
8 | Минск | 17 | 27 |
9 | Витебск | 17 | 21 |
10 | Арсенал (Дзержинск) | 18 | 20 |
11 | БАТЭ (Борисов) | 18 | 19 |
12 | Гомель | 16 | 18 |
13 | Нафтан (Новополоцк) | 17 | 14 |
14 | Слуцк | 17 | 12 |
15 | Сморгонь | 17 | 10 |
16 | Молодечно | 17 | 4 |
Нет данных
Команды | Игры | Очки | |
---|---|---|---|
1 | Днепр (Могилев) | 20 | 42 |
2 | Нива (Долбизно) | 20 | 40 |
3 | Локомотив (Гомель) | 20 | 37 |
4 | Барановичи | 19 | 37 |
5 | Лида | 20 | 35 |
6 | БАТЭ-2 (Борисов) | 19 | 34 |
7 | Белшина (Бобруйск) | 19 | 33 |
8 | Волна (Пинск) | 19 | 32 |
9 | Бумпром (Гомель) | 19 | 31 |
10 | Островец | 20 | 26 |
11 | Динамо-2 (Минск) | 19 | 24 |
12 | Юни Икс Лабс (Минск) | 20 | 22 |
13 | АБФФ U-19 (Минск) | 19 | 21 |
14 | Минск-2 | 20 | 20 |
15 | Орша | 20 | 18 |
16 | Гомель-2 | 19 | 16 |
17 | Осиповичи | 19 | 10 |
18 | Слоним-2017 | 19 | 10 |
Россия

Виктор Гончаренко: "Не могу сказать, что делали в отношении Кирилла Печенина что-то специальное"
13.05.2025 20:56
Белорусский главный тренер "Пари НН" Виктор Гончаренко после матча с "Крыльями Советов" (5:2) в чемпионате России рассказал об игре против белорусского защитника соперника Кирилла Печенина.
– Эктов хорошо действовал против Печенина. Была установка играть по нему?
– Мы уделяем внимание, где и в каких зонах лучше прессинговать. Не могу сказать, что делали в этом смысле что-то специальное.
Но Эктов удачно сыграл, вероятно, ещё и потому, что хорошо знает Печенина по игре за "Оренбург".