НОВОСТИ
все новости
Команды | Игры | Очки | |
---|---|---|---|
1 | МЛ Витебск | 11 | 29 |
2 | Динамо (Минск) | 11 | 26 |
3 | Динамо (Брест) | 12 | 24 |
4 | Славия (Мозырь) | 11 | 23 |
5 | Ислочь (Минский р-н) | 11 | 21 |
6 | Торпедо-БелАЗ (Жодино) | 12 | 20 |
7 | Неман (Гродно) | 11 | 18 |
8 | Минск | 12 | 17 |
9 | Гомель | 12 | 15 |
10 | БАТЭ (Борисов) | 12 | 14 |
11 | Витебск | 11 | 14 |
12 | Арсенал (Дзержинск) | 12 | 12 |
13 | Нафтан (Новополоцк) | 11 | 10 |
14 | Слуцк | 12 | 8 |
15 | Сморгонь | 11 | 5 |
16 | Молодечно | 12 | 0 |
Команды | Игры | Очки | |
---|---|---|---|
1 | Днепр (Могилев) | 12 | 26 |
2 | Нива (Долбизно) | 12 | 25 |
3 | Белшина (Бобруйск) | 12 | 24 |
4 | Барановичи | 12 | 24 |
5 | Локомотив (Гомель) | 11 | 19 |
6 | Волна (Пинск) | 12 | 19 |
7 | Островец | 12 | 18 |
8 | БАТЭ-2 (Борисов) | 11 | 18 |
9 | Лида | 12 | 17 |
10 | Динамо-2 (Минск) | 12 | 17 |
11 | Бумпром (Гомель) | 12 | 16 |
12 | АБФФ U-19 (Минск) | 11 | 15 |
13 | Орша | 12 | 14 |
14 | Юни Икс Лабс (Минск) | 12 | 13 |
15 | Слоним-2017 | 12 | 10 |
16 | Гомель-2 | 11 | 9 |
17 | Осиповичи | 11 | 5 |
18 | Минск-2 | 11 | 3 |
Betera-Высшая лига

Дмитрий Лисакович в 100-й раз вышел на поле в рамках высшей лиги
17.05.2025 17:01
Встреча 9-го тура между брестским "Динамо" и "Минском" стала юбилейной для 25-летнего Дмитрия Лисаковича. В ней полузащитник гостей в сотый раз вышел на поле в матче белорусского элитного дивизиона.
Дмитрий дебютировал в высшей лиге 29 июля 2017 года в матче 16-го тура, в котором его минские "Крумкачы" гостили у "Витебска" (2:2), когда вышел в стартовом составе и на 58-й минуте был заменён Владимиром Карпом, уже при окончательном счёте на табло. Всего в белорусской элите Лисакович-средний защищал цвета пяти команд: минских "Крумкачоў" (2017 год; 7 матчей/0 голов+0 ассистентских баллов), минского "Торпедо" (2019; 6/1+0), пристоличной "Ислочи" (2021-22; 45/2+6), жодинского "Торпедо-БелАЗа" (2023-24; 33/2+3) и "Минска" (2025; 9/2+2).
Помимо этого уроженец Узды выступал во второй лиге за "Узду" (2015, 2018 годы; 38 матчей/5 голов), в мини-футболе за минскую "Столицу" (2019-20 годы), и имеет легионерский опыт в карагандинском "Шахтёре" (Казахстан, Д1; 2024 год; 11 матчей/1 гол+0 ассистентских баллов).