НОВОСТИ
все новости
Команды | Игры | Очки | |
---|---|---|---|
1 | МЛ Витебск | 18 | 46 |
2 | Славия (Мозырь) | 18 | 38 |
3 | Динамо (Минск) | 16 | 32 |
4 | Динамо (Брест) | 18 | 32 |
5 | Ислочь (Минский р-н) | 18 | 31 |
6 | Торпедо-БелАЗ (Жодино) | 17 | 30 |
7 | Неман (Гродно) | 15 | 28 |
8 | Минск | 18 | 27 |
9 | Витебск | 18 | 21 |
10 | Арсенал (Дзержинск) | 18 | 20 |
11 | БАТЭ (Борисов) | 18 | 19 |
12 | Гомель | 16 | 18 |
13 | Нафтан (Новополоцк) | 18 | 17 |
14 | Слуцк | 18 | 13 |
15 | Сморгонь | 17 | 10 |
16 | Молодечно | 17 | 4 |
Команды | Игры | Очки | |
---|---|---|---|
1 | Днепр (Могилев) | 20 | 44 |
2 | Барановичи | 20 | 40 |
3 | Нива (Долбизно) | 20 | 40 |
4 | БАТЭ-2 (Борисов) | 20 | 37 |
5 | Локомотив (Гомель) | 20 | 37 |
6 | Белшина (Бобруйск) | 20 | 36 |
7 | Лида | 20 | 35 |
8 | Бумпром (Гомель) | 20 | 34 |
9 | Волна (Пинск) | 20 | 33 |
10 | Островец | 20 | 26 |
11 | Динамо-2 (Минск) | 20 | 24 |
12 | АБФФ U-19 (Минск) | 20 | 21 |
13 | Юни Икс Лабс (Минск) | 20 | 21 |
14 | Минск-2 | 20 | 20 |
15 | Орша | 20 | 18 |
16 | Гомель-2 | 20 | 16 |
17 | Слоним-2017 | 20 | 11 |
18 | Осиповичи | 20 | 10 |
Betera-Высшая лига

Дмитрий Лисакович в 100-й раз вышел на поле в рамках высшей лиги
17.05.2025 17:01
Встреча 9-го тура между брестским "Динамо" и "Минском" стала юбилейной для 25-летнего Дмитрия Лисаковича. В ней полузащитник гостей в сотый раз вышел на поле в матче белорусского элитного дивизиона.
Дмитрий дебютировал в высшей лиге 29 июля 2017 года в матче 16-го тура, в котором его минские "Крумкачы" гостили у "Витебска" (2:2), когда вышел в стартовом составе и на 58-й минуте был заменён Владимиром Карпом, уже при окончательном счёте на табло. Всего в белорусской элите Лисакович-средний защищал цвета пяти команд: минских "Крумкачоў" (2017 год; 7 матчей/0 голов+0 ассистентских баллов), минского "Торпедо" (2019; 6/1+0), пристоличной "Ислочи" (2021-22; 45/2+6), жодинского "Торпедо-БелАЗа" (2023-24; 33/2+3) и "Минска" (2025; 9/2+2).
Помимо этого уроженец Узды выступал во второй лиге за "Узду" (2015, 2018 годы; 38 матчей/5 голов), в мини-футболе за минскую "Столицу" (2019-20 годы), и имеет легионерский опыт в карагандинском "Шахтёре" (Казахстан, Д1; 2024 год; 11 матчей/1 гол+0 ассистентских баллов).