НОВОСТИ
все новости
Команды | Игры | Очки | |
---|---|---|---|
1 | МЛ Витебск | 16 | 42 |
2 | Славия (Мозырь) | 16 | 32 |
3 | Динамо (Минск) | 15 | 29 |
4 | Торпедо-БелАЗ (Жодино) | 15 | 29 |
5 | Динамо (Брест) | 16 | 28 |
6 | Неман (Гродно) | 15 | 28 |
7 | Ислочь (Минский р-н) | 16 | 25 |
8 | Минск | 16 | 24 |
9 | Витебск | 16 | 21 |
10 | Арсенал (Дзержинск) | 16 | 19 |
11 | Гомель | 15 | 18 |
12 | БАТЭ (Борисов) | 16 | 16 |
13 | Нафтан (Новополоцк) | 16 | 14 |
14 | Слуцк | 16 | 11 |
15 | Сморгонь | 15 | 8 |
16 | Молодечно | 15 | 4 |
Команды | Игры | Очки | |
---|---|---|---|
1 | Днепр (Могилев) | 18 | 38 |
2 | Барановичи | 18 | 34 |
3 | БАТЭ-2 (Борисов) | 18 | 34 |
4 | Нива (Долбизно) | 18 | 34 |
5 | Локомотив (Гомель) | 18 | 33 |
6 | Белшина (Бобруйск) | 18 | 33 |
7 | Волна (Пинск) | 18 | 31 |
8 | Бумпром (Гомель) | 18 | 30 |
9 | Лида | 18 | 29 |
10 | Островец | 18 | 26 |
11 | Динамо-2 (Минск) | 18 | 21 |
12 | АБФФ U-19 (Минск) | 18 | 21 |
13 | Юни Икс Лабс (Минск) | 18 | 20 |
14 | Минск-2 | 18 | 19 |
15 | Орша | 18 | 17 |
16 | Гомель-2 | 18 | 13 |
17 | Осиповичи | 18 | 10 |
18 | Слоним-2017 | 18 | 10 |
Betera-Высшая лига

Юрий Пунтус о БАТЭ: "Не знаю, какие у Мигаля взаимоотношения с игроками, есть ли доверие"
17.06.2025 18:39
Экс-главный тренер борисовского БАТЭ Юрий Пунтус попробовал разобраться в неудачных результатах команды в этом сезоне.
"Философствовать не хочу. С главным тренером Иваном Мигалем незнаком, нигде не пересекался. Но в БАТЭ есть Виталий Рогожкин, Вова Невинский. Много там ребят, с которыми я в этой футбольной жизни "скушал соли". Однако я с ними не разговаривал, не знаю ничего изнутри. Поначалу мне казалось, что случился какой-то ступор, а сейчас и вовсе провал. Почему так, мне сложно сказать, не зная, что там варится в их котле. Заслужил ли Мигаль шанс реабилитироваться? Он молодой тренер, но не знаю, какие имеет взаимоотношения с игроками, есть ли доверие, потому что это очень важно", — сказал Пунтус.
В поединке 12-го тура высшей лиги БАТЭ в Борисове проиграл гродненскому "Неману" со счётом 1:5, потерпел четвёртое поражение в последних пяти матчах и занимает 11-е место в турнирной таблице.