НОВОСТИ
все новости
Команды | Игры | Очки | |
---|---|---|---|
1 | МЛ Витебск | 15 | 39 |
2 | Славия (Мозырь) | 15 | 31 |
3 | Динамо (Минск) | 15 | 29 |
4 | Торпедо-БелАЗ (Жодино) | 15 | 29 |
5 | Неман (Гродно) | 15 | 28 |
6 | Динамо (Брест) | 15 | 27 |
7 | Ислочь (Минский р-н) | 15 | 24 |
8 | Минск | 15 | 21 |
9 | Витебск | 15 | 18 |
10 | Арсенал (Дзержинск) | 15 | 18 |
11 | Гомель | 15 | 18 |
12 | БАТЭ (Борисов) | 15 | 16 |
13 | Нафтан (Новополоцк) | 15 | 14 |
14 | Слуцк | 15 | 11 |
15 | Сморгонь | 15 | 8 |
16 | Молодечно | 15 | 4 |
Нет данных
Команды | Игры | Очки | |
---|---|---|---|
1 | Днепр (Могилев) | 15 | 31 |
2 | Нива (Долбизно) | 15 | 31 |
3 | БАТЭ-2 (Борисов) | 15 | 30 |
4 | Барановичи | 15 | 28 |
5 | Локомотив (Гомель) | 15 | 26 |
6 | Лида | 15 | 26 |
7 | Волна (Пинск) | 15 | 25 |
8 | Белшина (Бобруйск) | 15 | 24 |
9 | Бумпром (Гомель) | 15 | 23 |
10 | Островец | 15 | 20 |
11 | Динамо-2 (Минск) | 15 | 18 |
12 | Орша | 15 | 17 |
13 | АБФФ U-19 (Минск) | 14 | 16 |
14 | Юни Икс Лабс (Минск) | 15 | 14 |
15 | Минск-2 | 15 | 13 |
16 | Гомель-2 | 14 | 12 |
17 | Слоним-2017 | 15 | 10 |
18 | Осиповичи | 15 | 9 |
Betera-Высшая лига

Алексей Харитонович в 100-й раз вышел на поле в матче высшей лиги
06.07.2025 18:31
Матч 15-го тура между дзержинским "Арсеналом" и новополоцким "Нафтаном" стал юбилейным для 30-летнего Алексея Харитоновича. В нём вратарь гостей достиг отметки в 100 игр в сильнейшем дивизионе страны.
Алексей дебютировал в высшей лиге 31 марта 2019 года, когда в матче 1-го тура, в котором его минский "Энергетик-БГУ" гостил у "Слуцка" (0:0), вышел в стартовом составе и отыграл всю встречу. Всего в белорусской элите Харитонович успел засветиться всего в трёх командах: минском "Энергетике-БГУ" (2019 год; 16 матчей/-44 пропущенных голов), бобруйской "Белшине" (2020, 2022-23; 46/-94) и новополоцком "Нафтане" (2024-25; 38/-60).
Помимо этого уроженец Минска и воспитанник столичного "Динамо" много выступал в первой лиге за "Берёзу-2010" (2014 год; 4 матча/-5 пропущенных голов), минский "Энергетик-БГУ" (2015-18; 63/-68) и бобруйскую "Белшину" (2021; 22/-24).