... НОВОСТИ

все новости

Команды Игры Очки
1МЛ Витебск2864
2Динамо (Минск)2859
3Славия (Мозырь)2854
4Динамо (Брест)2848
5Торпедо-БелАЗ (Жодино)2845
6Ислочь (Минский р-н)2845
7Минск2845
8Неман (Гродно)2842
9Гомель2840
10БАТЭ (Борисов)2837
11Арсенал (Дзержинск)2830
12Витебск2828
13Нафтан (Новополоцк)2825
14Сморгонь2825
15Слуцк2821
16Молодечно2811
Нет данных
Команды Игры Очки
1Барановичи3374
2Днепр (Могилев)3367
3Белшина (Бобруйск)3360
4Локомотив (Гомель)3258
5Бумпром (Гомель)3358
6Лида3356
7Нива (Долбизно)3354
8БАТЭ-2 (Борисов)3350
9Островец3348
10Волна (Пинск)3348
11Минск-23348
12Динамо-2 (Минск)3237
13АБФФ U-19 (Минск)3236
14Юни Икс Лабс (Минск)3336
15Гомель-23228
16Орша3325
17Осиповичи3324
18Слоним-20173320
подробнее

Футбол в мире

IFFHS. Эмблема

Рейтинг IFFHS: "Шахтер" на 3-м месте, БАТЭ на 83-м

03.11.2009 10:02

В новом рейтинге Международной федерации футбольной истории и статистики борисовский БАТЭ занимает 83-е место.
Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) опубликовала новый рейтинг футбольных клубов мира. Лидирует по-прежнему английский "Манчестер Юнайтед", за ним идет испанская "Барселона". А вот на третье место поднялся донецкий "Шахтёр".

Белорусский БАТЭ опустился с 80-го на 83-е место. Это ниже английского "Эвертона", но выше "Бенфики" и АЕКа (речь о соперниках борисовчан в Лиге Европы).

Приводим десятку лучших клубов мира по версии IFFHS, а также клубы СНГ и Балтии, попавшие в Топ-350, и соперников БАТЭ по Лиге Европы:

1 (1). "Манчестер Юнайтед" (Англия) - 326
2 (2). "Барселона" (Испания) - 298
3 (5). "Шахтёр" (Украина) - 293
4 (3). "Челси" (Англия) - 283
5 (7). "Гамбург" (Германия) - 274
6 (4). "Эстудиантес" (Аргентина) - 265
7 (8). "Вердер" (Германия) - 263
8 (6). "Арсенал" (Англия) - 245
9 (10). "Крузейро" (Бразилия) - 231
10 (12). "Рома" (Италия) - 228

...26 (16). "Динамо" Киев (Украина) - 178,5
...31 (29). "Металлист" (Украина) - 171,5
...40 (48). "Эвертон" (Англия) – 162
...49 (31). ЦСКА (Россия) - 159
...81 (106)."Шериф" (Молдова) - 128
...83 (80). БАТЭ (Беларусь) - 127,5
...93 (64). "Бунедкор" (Узбекистан) - 124
...94 (71). "Зенит" (Россия) - 123
...95 (103). "Пахтакор" (Узбекистан) - 122
...98 (112). "Металлург" (Укриана) - 121
...111 (147). АЕК (Греция) - 113,5
...113 (105). "Бенфика" (Португалия) – 112
...124 (158). "Вентспилс" (Латвия) - 109
...152 (191). "Рубин" (Россия) - 99,5
...171 (182). "Левадия" (Эстония) - 94
...177 (196). "Олимпи" (Грузия) - 91,5
...184 (176). "Динамо" (Россия) - 89
...196 (185). "Динамо" (Грузия) - 86,5
...203 (229). "Нефтчи" (Узбекистан) - 85,5
...209 (244). "Спартак" (Россия) - 84,5
...234 (250). "Ветра" (Литва) - 81
...252 (187). "Ворскла" (Украина) - 78
...252 (274). "Зестафони" (Грузия) - 78
...263 (259). "Карабах" (Азербайджан) - 76
...272 (289). "Пюник" (Армения) - 74
...279 (272). "Флора" (Эстония) - 73,5
...279 (347). "Калев Силламяэ" (Эстония) - 73,5
...285 (301). ВИТ-"Джорджия" (Грузия) - 73
...308 (326). "Москва" (Россия) - 68,5
...312 (431). "Дачия" (Молдова) - 68
...322 (359). "Металлургс" (Латвия) - 67
...322 (337). "Таврия" (Украина) - 67
...333 (340). "Нымме Калью" (Эстония) - 66.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ