НОВОСТИ
все новости
Команды | Игры | Очки | |
---|---|---|---|
1 | МЛ Витебск | 20 | 52 |
2 | Славия (Мозырь) | 20 | 41 |
3 | Динамо (Минск) | 18 | 36 |
4 | Ислочь (Минский р-н) | 20 | 35 |
5 | Торпедо-БелАЗ (Жодино) | 19 | 34 |
6 | Динамо (Брест) | 20 | 32 |
7 | Минск | 20 | 31 |
8 | Неман (Гродно) | 15 | 28 |
9 | БАТЭ (Борисов) | 20 | 23 |
10 | Витебск | 20 | 21 |
11 | Арсенал (Дзержинск) | 19 | 21 |
12 | Гомель | 18 | 19 |
13 | Нафтан (Новополоцк) | 20 | 18 |
14 | Слуцк | 19 | 13 |
15 | Сморгонь | 19 | 13 |
16 | Молодечно | 19 | 7 |
Нет данных
Команды | Игры | Очки | |
---|---|---|---|
1 | Днепр (Могилев) | 23 | 50 |
2 | Барановичи | 23 | 47 |
3 | Нива (Долбизно) | 22 | 44 |
4 | Локомотив (Гомель) | 23 | 43 |
5 | Лида | 23 | 41 |
6 | Бумпром (Гомель) | 23 | 41 |
7 | БАТЭ-2 (Борисов) | 23 | 39 |
8 | Белшина (Бобруйск) | 23 | 38 |
9 | Волна (Пинск) | 23 | 37 |
10 | Островец | 22 | 32 |
11 | Минск-2 | 23 | 27 |
12 | Юни Икс Лабс (Минск) | 23 | 26 |
13 | Динамо-2 (Минск) | 22 | 24 |
14 | АБФФ U-19 (Минск) | 22 | 22 |
15 | Орша | 23 | 19 |
16 | Гомель-2 | 23 | 19 |
17 | Осиповичи | 23 | 11 |
18 | Слоним-2017 | 23 | 11 |
Архив

Гол Андрея Воронкова принес "Кривбассу" победу над "Карпатами"
06.05.2010 09:15
Белорусский нападающий клуба из Кривого Рога отличился на 31-й минуте, установив тем самым окончательный счет игры.
Вчера состоялись матчи предпоследнего 29-го тура чемпионата Украины. Во Львове местные "Карпаты", уже добывшие путе6вку в Лигу Европы, проиграли "Кривбассу", борющемуся за выживание - 0:2. Один гол у гостей на счету белоруса Андрея Воронкова, который отличился на 31-й минуте, установив окончательный счет игры.В главном же матче тура "Шахтер" в Донецке минимально переиграл киевское "Динамо" - 1:0. Таким образом, за тур до финиша "горняки" оторвались от ближайшего преследователя на 6 очков и в пятый раз стали чемпионами Украины.
Что же касается "Кривбасса", то он с 22 очками занимает предпоследнее 15-е место. Позади него "Закарпатье" с 19 очками, строкой выше - "Черноморец" с 23 очками. В воскресенье 9 мая "Кривбасс" принимает дома "Закарпатье", а "Черноморец" - "Зарю" (она располагается на 13-й строке, но с 27 очками уже гарантировала себе место в элите на следующий год).