НОВОСТИ
все новости
Команды | Игры | Очки | |
---|---|---|---|
1 | МЛ Витебск | 12 | 32 |
2 | Славия (Мозырь) | 12 | 26 |
3 | Динамо (Минск) | 11 | 26 |
4 | Динамо (Брест) | 12 | 24 |
5 | Ислочь (Минский р-н) | 12 | 21 |
6 | Торпедо-БелАЗ (Жодино) | 12 | 20 |
7 | Неман (Гродно) | 11 | 18 |
8 | Минск | 12 | 17 |
9 | Витебск | 12 | 17 |
10 | Гомель | 12 | 15 |
11 | БАТЭ (Борисов) | 12 | 14 |
12 | Арсенал (Дзержинск) | 12 | 12 |
13 | Нафтан (Новополоцк) | 12 | 10 |
14 | Слуцк | 12 | 8 |
15 | Сморгонь | 12 | 5 |
16 | Молодечно | 12 | 0 |
Нет данных
Команды | Игры | Очки | |
---|---|---|---|
1 | Днепр (Могилев) | 12 | 26 |
2 | Нива (Долбизно) | 12 | 25 |
3 | Белшина (Бобруйск) | 12 | 24 |
4 | Барановичи | 12 | 24 |
5 | БАТЭ-2 (Борисов) | 12 | 21 |
6 | Волна (Пинск) | 12 | 19 |
7 | Локомотив (Гомель) | 12 | 19 |
8 | Островец | 12 | 18 |
9 | Лида | 12 | 17 |
10 | Динамо-2 (Минск) | 12 | 17 |
11 | Бумпром (Гомель) | 12 | 16 |
12 | АБФФ U-19 (Минск) | 11 | 15 |
13 | Орша | 12 | 14 |
14 | Юни Икс Лабс (Минск) | 12 | 13 |
15 | Слоним-2017 | 12 | 10 |
16 | Гомель-2 | 11 | 9 |
17 | Минск-2 | 12 | 6 |
18 | Осиповичи | 12 | 5 |
Футбол в мире

Запасы ФИФА выросли до 1,2 миллиарда долларов
23.02.2011 12:00
Такой прогресс был достигнут благодаря успешному проведению чемпионата мира в ЮАР, который принес в казну ФИФА больше денег, чем предыдущий Кубок мира-2006 в Германии.
Президент ФИФА Йозеф Блаттер на открытии Конфедерации африканского футбола заявил, что финансовые запасы организации за этот год достигли отметки 1,2 миллиарда долларов, в начале года эта цифра составляла 1,06 миллиарда долларов, сообщает "Спорт-Экспресс" со ссылкой на AP.Глава футбольной организации подчеркнул, что такой прогресс был достигнут благодаря успешному проведению чемпионата мира в ЮАР, который принес в казну ФИФА больше денег, чем предыдущий Кубок мира-2006 в Германии. Блаттер также отметил, что этой суммы хватило бы для жизнедеятельности организации на 18 месяцев, если бы мировое первенство по каким либо причинам было бы отменено.
Полностью финансовая отчетность будет доступна на следующей неделе в отчете за год.