НОВОСТИ
все новости
Команды | Игры | Очки | |
---|---|---|---|
1 | МЛ Витебск | 14 | 36 |
2 | Динамо (Минск) | 14 | 29 |
3 | Славия (Мозырь) | 14 | 28 |
4 | Торпедо-БелАЗ (Жодино) | 14 | 26 |
5 | Неман (Гродно) | 14 | 25 |
6 | Ислочь (Минский р-н) | 14 | 24 |
7 | Динамо (Брест) | 14 | 24 |
8 | Минск | 14 | 18 |
9 | Арсенал (Дзержинск) | 14 | 18 |
10 | Витебск | 14 | 18 |
11 | Гомель | 14 | 18 |
12 | БАТЭ (Борисов) | 14 | 16 |
13 | Слуцк | 14 | 11 |
14 | Нафтан (Новополоцк) | 14 | 11 |
15 | Сморгонь | 14 | 5 |
16 | Молодечно | 14 | 4 |
Нет данных
Команды | Игры | Очки | |
---|---|---|---|
1 | Днепр (Могилев) | 13 | 29 |
2 | Барановичи | 14 | 28 |
3 | Нива (Долбизно) | 14 | 28 |
4 | БАТЭ-2 (Борисов) | 14 | 27 |
5 | Белшина (Бобруйск) | 14 | 24 |
6 | Локомотив (Гомель) | 14 | 23 |
7 | Лида | 14 | 23 |
8 | Волна (Пинск) | 14 | 22 |
9 | Бумпром (Гомель) | 14 | 22 |
10 | Островец | 14 | 20 |
11 | Орша | 14 | 17 |
12 | Динамо-2 (Минск) | 13 | 17 |
13 | АБФФ U-19 (Минск) | 13 | 16 |
14 | Юни Икс Лабс (Минск) | 14 | 14 |
15 | Слоним-2017 | 14 | 10 |
16 | Минск-2 | 14 | 10 |
17 | Гомель-2 | 13 | 9 |
18 | Осиповичи | 14 | 6 |
Архив
ЧМ-2006: Европа, Группы 5-8 - статистика матчей / таблица
14.10.2004 00:00
ЧМ-2006: Европа, Группы 5-8 - статистика матчей / таблица.
Группа 513 октября играли:
Италия 4 - Франческо Тотти 27 пен, 74 ; Даниеле Де Росси 33 ; Альберто Джилардино 86
Беларусь 3 - Максим Ромащенко 52 , 89 ; Виталий Булыга 77
Удаления: Сергей Яскович 90 (Беларусь)
Первый тайм: 2-0
- - - -
Молдова 1 - Сергей Даду 28
Шотландия 1 - Стивен Томпсон 31
1Т: 1-1
- - - -
Норвегия 3 - Джон Карью 7 ; Мортен-Гамст Педерсен 60 ; Александр Удегард 90
Словения 0
1Т: 1-0
- - - -
И В Н П М О
1 Италия 4 3 0 1 7-5 9
2 Норвегия 4 2 1 1 6-3 7
3 Словения 4 2 1 1 4-3 7
4 Беларусь 3 1 1 1 8-5 4
5 Шотландия 3 0 2 1 1-2 2
6 Молдова 4 0 1 3 1-9 1
Группа 6
13 октября играли:
Уэльс 2 - Роберт Эрншо 55
Польша 3 - Томаш Франковски 72 ; Мацей Журавски 81 ; Павел Крышалович 85
Первый тайм: 0-0
- - - -
Сев. Ирландия 3 - Девид Хили 35 ; Колин Мердок 60 ; Стюарт Эллиотт 90
Австрия 3 - Маркус Шопп 14 , 72 ; Кристиан Майрлеб 61
1Т: 1-1
- - - -
Азербайджан 0
Англия 1 - Майкл Оуэн 22
1Т: 0-1
- - - -
И В Н П М О
1 Англия 4 3 1 0 7-3 10
2 Польша 4 3 0 1 10-5 9
3 Австрия 4 1 2 1 8-8 5
4 Сев. Ирландия 4 0 3 1 5-8 3
5 Уэльс 4 0 2 2 5-8 2
6 Азербайджан 4 0 2 2 1-4 2
Группа 7
13 октября играли:
Литва 0
Испания 0
Первый тайм: 0-0
- - - -
Сербия и Черногория 5 - Саво Милошевич 35 ; Деян Станкович 45 , 50 ; Огньен Короман 52 ; Звонимир Вукич 69
Сан-Марино 0
1Т: 2-0
- - - -
И В Н П М О
1 Сербия и Черногория 3 2 1 0 8-0 7
2 Литва 3 1 2 0 5-1 5
3 Испания 3 1 2 0 3-1 5
4 Босния Герцеговина 2 0 2 0 1-1 2
5 Бельгия 2 0 1 1 1-3 1
6 Сан-Марино 3 0 0 3 0-12 0
Группа 8
13 октября играли:
Исландия 1 - Эйдур Гудьонсен 66
Швеция 4 - Хенрик Ларссон 24 , 38 ; Маркус Альбек 27 ; Кристиан Вильхельмссон 44
Первый тайм: 0-4
- - - -
Болгария 4 - Димитар Бербатов 44 , 56 ; Христо Янев 47 ; Чавдар Янков 87
Мальта 1 - Михаэль Мифсуд 12
1Т: 1-1
- - - -
И В Н П М О
1 Швеция 4 3 0 1 14-2 9
2 Болгария 3 2 1 0 9-4 7
3 Хорватия 3 2 1 0 6-2 7
4 Венгрия 3 1 0 2 3-8 3
5 Исландия 4 0 1 3 4-10 1
6 Мальта 3 0 1 2 1-11 1