НОВОСТИ
все новости
Команды | Игры | Очки | |
---|---|---|---|
1 | МЛ Витебск | 14 | 36 |
2 | Динамо (Минск) | 14 | 29 |
3 | Славия (Мозырь) | 14 | 28 |
4 | Торпедо-БелАЗ (Жодино) | 14 | 26 |
5 | Неман (Гродно) | 14 | 25 |
6 | Ислочь (Минский р-н) | 14 | 24 |
7 | Динамо (Брест) | 14 | 24 |
8 | Минск | 14 | 18 |
9 | Арсенал (Дзержинск) | 14 | 18 |
10 | Витебск | 14 | 18 |
11 | Гомель | 14 | 18 |
12 | БАТЭ (Борисов) | 14 | 16 |
13 | Слуцк | 14 | 11 |
14 | Нафтан (Новополоцк) | 14 | 11 |
15 | Сморгонь | 14 | 5 |
16 | Молодечно | 14 | 4 |
Нет данных
Команды | Игры | Очки | |
---|---|---|---|
1 | Днепр (Могилев) | 13 | 29 |
2 | Барановичи | 14 | 28 |
3 | Нива (Долбизно) | 14 | 28 |
4 | БАТЭ-2 (Борисов) | 14 | 27 |
5 | Белшина (Бобруйск) | 14 | 24 |
6 | Локомотив (Гомель) | 14 | 23 |
7 | Лида | 14 | 23 |
8 | Волна (Пинск) | 14 | 22 |
9 | Бумпром (Гомель) | 14 | 22 |
10 | Островец | 14 | 20 |
11 | Орша | 14 | 17 |
12 | Динамо-2 (Минск) | 13 | 17 |
13 | АБФФ U-19 (Минск) | 13 | 16 |
14 | Юни Икс Лабс (Минск) | 14 | 14 |
15 | Слоним-2017 | 14 | 10 |
16 | Минск-2 | 14 | 10 |
17 | Гомель-2 | 13 | 9 |
18 | Осиповичи | 14 | 6 |
Архив
ЧМ-2006: Европа, Группы 1-4 - статистика матчей / таблица
14.10.2004 00:00
ЧМ-2006: Европа, Группы 1-4 - статистика матчей / таблица
Группа 113 октября играли:
Голландия 3 - Весли Снейдер 39 ; Руд Ван Нистелрой 41 , 63
Финляндия 1 - Тееми Таинио 14
Первый тайм: 2-1
- - - -
Армения 0
Чехия 3 - Ян Коллер 3 , 76 ; Томаш Росицки 30
1Т: 0-2
- - - -
Андорра 1 - Марк Бернаус 60
Македония 0
1Т: 0-0
- - - -
И В Н П М О
1 Румыния 4 3 0 1 9-4 9
2 Финляндия 5 3 0 2 10-6 9
3 Голландия 3 2 1 0 7-3 7
4 Чехия 3 2 0 1 4-2 6
5 Македония 4 1 1 2 6-5 4
6 Андорра 3 1 0 2 2-8 3
7 Армения 4 0 0 4 1-11 0
Группа 2
13 октября играли:
Дания 1 - Йон Даль Томассон 27 пен
Турция 1 - Нихат Кахведжи 70
Удаления: Йеспер Гронкьяр 29 (Дания)
Первый тайм: 1-0
- - - -
Украина 2 - Алексей Белик 13 ; Андрей Шевченко 80
Грузия 0
1Т: 1-0
- - - -
Казахстан 0
Албания 1 - Албан Буши 60
1Т: 0-0
- - - -
И В Н П М О
1 Украина 4 2 2 0 6-3 8
2 Турция 4 1 3 0 6-2 6
3 Албания 4 2 0 2 3-5 6
4 Дания 3 1 2 0 4-2 5
5 Грузия 3 1 1 1 3-3 4
6 Греция 3 0 2 1 2-3 2
7 Казахстан 3 0 0 3 1-7 0
Группа 3
13 октября играли:
Португалия 7 - Педру Паулета 25 ; Криштиану Роналду 39 , 69 ; Деку 44 ; Симау Саброза 82 ; Петит 89 , 90
Россия 1 - Андрей Аршавин 80
Первый тайм: 3-0
- - - -
Люксембург 0
Лихтенштейн 4 - Мартин Стокласа 41 ; Франц Бургмейер 44 , 85 ; Марио Фрик 57 пен
Первый тайм: 0-2
- - - -
Латвия 2 - Виталий Астафьев 65 ; Юрий Лайзанс 82
Эстония 2 - Андрес Опер 72 ; Ингемар Теевер 80
1Т: 0-0
- - - -
Клубы И В Н П М О
1 Португалия 4 3 1 0 15-3 10
2 Словакия 4 3 1 0 15-3 10
3 Эстония 4 2 1 1 8-7 7
4 Россия 3 1 1 1 6-8 4
5 Латвия 4 1 1 2 7-11 4
6 Лихтенштейн 4 1 1 2 7-11 4
7 Люксембург 5 0 0 5 4-19 0
Группа 4
13 октября играли:
Кипр 0
Франция 2 - Сильвен Вильторд 38 ; Тьерри Анри 72
Первый тайм: 0-1
- - - -
Ирландия 2 - Робби Кин 14 пен, 33
Фареры 0
1Т: 2-0
- - - -
И В Н П М О
1 Ирландия 4 2 2 0 6-1 8
2 Франция 4 2 2 0 4-0 8
3 Швейцария 3 1 2 0 9-3 5
4 Израиль 3 1 2 0 4-3 5
5 Кипр 4 0 1 3 3-9 1
6 Фареры 4 0 1 3 2-12 1