НОВОСТИ
все новости
Команды | Игры | Очки | |
---|---|---|---|
1 | МЛ Витебск | 11 | 29 |
2 | Динамо (Минск) | 11 | 26 |
3 | Динамо (Брест) | 12 | 24 |
4 | Славия (Мозырь) | 11 | 23 |
5 | Ислочь (Минский р-н) | 11 | 21 |
6 | Торпедо-БелАЗ (Жодино) | 12 | 20 |
7 | Неман (Гродно) | 11 | 18 |
8 | Минск | 12 | 17 |
9 | Гомель | 12 | 15 |
10 | БАТЭ (Борисов) | 12 | 14 |
11 | Витебск | 11 | 14 |
12 | Арсенал (Дзержинск) | 12 | 12 |
13 | Нафтан (Новополоцк) | 11 | 10 |
14 | Слуцк | 12 | 8 |
15 | Сморгонь | 11 | 5 |
16 | Молодечно | 12 | 0 |
Нет данных
Команды | Игры | Очки | |
---|---|---|---|
1 | Днепр (Могилев) | 12 | 26 |
2 | Нива (Долбизно) | 12 | 25 |
3 | Белшина (Бобруйск) | 12 | 24 |
4 | Барановичи | 12 | 24 |
5 | Локомотив (Гомель) | 11 | 19 |
6 | Волна (Пинск) | 12 | 19 |
7 | Островец | 12 | 18 |
8 | БАТЭ-2 (Борисов) | 11 | 18 |
9 | Лида | 12 | 17 |
10 | Динамо-2 (Минск) | 12 | 17 |
11 | Бумпром (Гомель) | 12 | 16 |
12 | АБФФ U-19 (Минск) | 11 | 15 |
13 | Орша | 12 | 14 |
14 | Юни Икс Лабс (Минск) | 12 | 13 |
15 | Слоним-2017 | 12 | 10 |
16 | Гомель-2 | 11 | 9 |
17 | Осиповичи | 11 | 5 |
18 | Минск-2 | 11 | 3 |
Любительский футбол

Территория Футбола в Минске: Лига Минифутбола
21.06.2012 11:27
В любительском чемпионате Лиги Минифутбола настало время последнего тура и решающих матчей. Решается судьба первого места!
В первом дивизионе в последнем туре пройдет решающий матч для команды "Домостиль", им нужна только победа для выигрыша всего чемпионата!Прошедшие матчи:
16.06.2012 PALEVO 4-3 Камрад 9-00 9-45 Красноармейская 34
16.06.2012 Grizzly 4-5 Спартак Кунцевщина 9-50 10-35 Красноармейская 34
16.06.2012 Tornado D12 4-4 Mix 10-40 11-25 Красноармейская 34
16.06.2012 Licvin Sky 2-5 Малиновка 11-30 12-15 Красноармейская 34
16.06.2012 Автоспутник 3-2 Tornado D12 12-20 13-05 Красноармейская 34
16.06.2012 Легион 1-0 Freedom 13-10 13-55 Красноармейская 34
16.06.2012 Автоспутник 4-2 UniON 14-00 14-45 Красноармейская 34
17.06.2012 Freedom 2-3 Licvin Sky 9-00 9-45 Красноармейская 34
17.06.2012 Спартак Кунцевщина 5-0 (тех) UniON 9-50 10-35 Красноармейская 34
17.06.2012 Автоспутник 3-5 Стадион 10-40 11-25 Красноармейская 34
17.06.2012 Street Devils 2-3 Легион 11-30 12-15 Красноармейская 34
17.06.2012 Mix 7-2 Виктория 11-50 12-35 Киселева 9
Таблица первого дивизиона:
И | В | Н | П | Мз | Мп | О | ||
1 | Легион | 30 | 25 | 3 | 2 | 159 | 55 | 78 |
2 | Домостиль Молодечно | 29 | 25 | 1 | 3 | 188 | 56 | 76 |
3 | Виктория | 29 | 20 | 1 | 8 | 116 | 77 | 61 |
4 | Street Devils | 30 | 18 | 3 | 9 | 141 | 66 | 57 |
5 | PALEVO | 29 | 16 | 2 | 11 | 96 | 76 | 50 |
6 | Спартак Кунцевщина | 30 | 15 | 3 | 12 | 82 | 90 | 48 |
7 | Малиновка | 29 | 14 | 3 | 12 | 111 | 100 | 45 |
8 | Стадион | 29 | 13 | 6 | 10 | 120 | 108 | 45 |
9 | Mix | 28 | 13 | 2 | 13 | 76 | 73 | 41 |
10 | Камрад | 29 | 13 | 2 | 14 | 83 | 93 | 41 |
11 | Автоспутник | 29 | 11 | 1 | 17 | 85 | 109 | 34 |
12 | Grizzly | 29 | 10 | 2 | 17 | 70 | 106 | 32 |
13 | Freedom | 30 | 8 | 5 | 17 | 59 | 81 | 29 |
14 | UniON | 30 | 7 | 2 | 21 | 66 | 141 | 23 |
15 | Tornado D12 | 29 | 4 | 3 | 22 | 63 | 167 | 15 |
16 | Licvin Sky | 29 | 2 | 1 | 26 | 37 | 154 | 7 |
Во втором же дивизионе вся борьба продолжается. Теоретически 3 команды могут побороться за титул, но у "Альбасетте" есть преимущество в 5 очков, это может и решить борьбу в конце чемпионата.
17.06.2012 Underworld 0-5 (тех) Фаворит 8-30 9-15 Киселева 9
17.06.2012 Альбасетте 10-2 Стандарт Минск 9-20 10-15 Киселева 9
17.06.2012 Rayo 0-6 Дизель 10-10 10-55 Киселева 9
17.06.2012 PARK 0-5 (тех) Престиж 11-00 11-45 Киселева 9
Таблица второго дивизиона:
И | В | Н | П | Мз | Мп | О | ||
1 | Альбасетте | 24 | 19 | 2 | 3 | 106 | 36 | 59 |
2 | Дизель | 24 | 17 | 3 | 4 | 86 | 34 | 54 |
3 | Celentano | 24 | 17 | 3 | 4 | 96 | 31 | 54 |
4 | ЛСК Ива | 23 | 14 | 3 | 6 | 82 | 64 | 45 |
5 | Стандарт Минск | 25 | 13 | 4 | 8 | 96 | 58 | 43 |
6 | Red Bisons | 23 | 13 | 2 | 8 | 74 | 44 | 41 |
7 | Underworld | 24 | 11 | 2 | 11 | 82 | 66 | 35 |
8 | Престиж | 24 | 11 | 1 | 12 | 63 | 66 | 34 |
11 | Rayo | 24 | 9 | 5 | 10 | 51 | 77 | 32 |
9 | Lion's | 23 | 10 | 2 | 11 | 76 | 65 | 32 |
10 | Фаворит | 24 | 8 | 2 | 14 | 75 | 92 | 26 |
12 | Мальорка | 24 | 6 | 0 | 18 | 54 | 100 | 18 |
13 | PARK | 24 | 3 | 1 | 20 | 32 | 132 | 10 |
14 | Polonia Minsk | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 118 | 0 |