НОВОСТИ
все новости
| Команды | Игры | Очки | |
|---|---|---|---|
| 1 | МЛ Витебск | 26 | 58 |
| 2 | Динамо (Минск) | 26 | 53 |
| 3 | Славия (Мозырь) | 26 | 50 |
| 4 | Динамо (Брест) | 26 | 45 |
| 5 | Торпедо-БелАЗ (Жодино) | 26 | 44 |
| 6 | Ислочь (Минский р-н) | 26 | 44 |
| 7 | Минск | 26 | 42 |
| 8 | Неман (Гродно) | 26 | 39 |
| 9 | Гомель | 26 | 36 |
| 10 | БАТЭ (Борисов) | 26 | 33 |
| 11 | Арсенал (Дзержинск) | 26 | 29 |
| 12 | Витебск | 26 | 27 |
| 13 | Нафтан (Новополоцк) | 26 | 25 |
| 14 | Сморгонь | 26 | 24 |
| 15 | Слуцк | 26 | 18 |
| 16 | Молодечно | 26 | 11 |
Нет данных
| Команды | Игры | Очки | |
|---|---|---|---|
| 1 | Барановичи | 30 | 68 |
| 2 | Днепр (Могилев) | 30 | 63 |
| 3 | Белшина (Бобруйск) | 30 | 56 |
| 4 | Бумпром (Гомель) | 30 | 52 |
| 5 | Локомотив (Гомель) | 29 | 51 |
| 6 | Лида | 30 | 50 |
| 7 | Нива (Долбизно) | 30 | 50 |
| 8 | БАТЭ-2 (Борисов) | 30 | 48 |
| 9 | Волна (Пинск) | 30 | 45 |
| 10 | Островец | 30 | 42 |
| 11 | Минск-2 | 30 | 42 |
| 12 | Юни Икс Лабс (Минск) | 30 | 35 |
| 13 | Динамо-2 (Минск) | 29 | 34 |
| 14 | АБФФ U-19 (Минск) | 29 | 33 |
| 15 | Гомель-2 | 29 | 28 |
| 16 | Орша | 30 | 19 |
| 17 | Осиповичи | 30 | 18 |
| 18 | Слоним-2017 | 30 | 17 |
Футбол в мире
Рейтинг ФИФА. Испания по-прежнему первая, Беларусь поднялась на одну позицию
08.08.2012 12:23
ФИФА опубликовала очередной рейтинг национальных сборных. Испания осталась на первой строке, за ней следует Германия. Поменялись местами Англия и Уругвай. Что же касается сборной Беларуси, то она чуть поднялась за счет падения Канады и Гаити - теперь у нас 76-я строка.
Вот как выглядит Топ-10, показатели славянских стран, команд СНГ и Балтии из первой сотни, а также соперников Беларуси по отборочной группе чемпионата мира-2014 (выделены курсивом):1 (1). Испания - 1605 баллов
2 (2). Германия - 1474
3 (4). Англия - 1294
4 (3). Уругвай - 1236
5 (5). Португалия - 1213
6 (6). Италия - 1192
7 (7). Аргентина - 1098
8 (8). Голландия - 1053
9 (9). Хорватия - 1050
10 (10). Дания - 1017...
...
11 (13). Россия - 1016...
14 (14). Франция - 980...
19 (18). Чехия - 854...
31 (30). Босния и Герцеговина - 729...
33 (34). Словения - 706...
35 (37). Сербия - 675...
42 (44). Словакия - 626...
45 (46). Украина - 621...
49 (56). Эстония - 587...
50 (50). Черногория - 581...
54 (54). Польша - 560...
56 (55). Армения - 559...
63 (65). Узбекистан - 493...
70 (72). Латвия - 463...
72 (74). Финляндия - 451...
76 (77). Беларусь - 447...
85 (90). Литва - 407...
94 (92). Болгария - 373...
97 (97). Грузия - 357...
102 (103). Македония - 331...