НОВОСТИ
все новости
| Команды | Игры | Очки | |
|---|---|---|---|
| 1 | МЛ Витебск | 29 | 67 |
| 2 | Динамо (Минск) | 29 | 62 |
| 3 | Славия (Мозырь) | 29 | 54 |
| 4 | Динамо (Брест) | 29 | 48 |
| 5 | Минск | 29 | 48 |
| 6 | Торпедо-БелАЗ (Жодино) | 29 | 46 |
| 7 | Ислочь (Минский р-н) | 29 | 46 |
| 8 | Неман (Гродно) | 29 | 45 |
| 9 | БАТЭ (Борисов) | 29 | 40 |
| 10 | Гомель | 29 | 40 |
| 11 | Арсенал (Дзержинск) | 29 | 33 |
| 12 | Витебск | 29 | 28 |
| 13 | Сморгонь | 29 | 28 |
| 14 | Нафтан (Новополоцк) | 29 | 25 |
| 15 | Слуцк | 29 | 21 |
| 16 | Молодечно | 29 | 11 |
Нет данных
| Команды | Игры | Очки | |
|---|---|---|---|
| 1 | Барановичи | 34 | 74 |
| 2 | Днепр (Могилев) | 34 | 67 |
| 3 | Локомотив (Гомель) | 34 | 64 |
| 4 | Белшина (Бобруйск) | 34 | 63 |
| 5 | Лида | 34 | 59 |
| 6 | Бумпром (Гомель) | 34 | 59 |
| 7 | Нива (Долбизно) | 34 | 55 |
| 8 | БАТЭ-2 (Борисов) | 34 | 53 |
| 9 | Островец | 34 | 51 |
| 10 | Минск-2 | 34 | 51 |
| 11 | Волна (Пинск) | 34 | 48 |
| 12 | АБФФ U-19 (Минск) | 34 | 42 |
| 13 | Динамо-2 (Минск) | 34 | 40 |
| 14 | Юни Икс Лабс (Минск) | 34 | 36 |
| 15 | Гомель-2 | 34 | 28 |
| 16 | Орша | 34 | 25 |
| 17 | Осиповичи | 34 | 24 |
| 18 | Слоним-2017 | 34 | 20 |
Лига Европы
Дан Петреску: "Хорошо, что "Динамо" борется до конца"
28.08.2012 21:44
Московское "Динамо" на своем поле сыграло вничью (1:1) со "Штутгартом" в ответном поединке Лиги Европы (первая игра - 0:2) и выбыло из розыгрыша турнира. Румынский наставник российской команды прокомментировал игру.
"Мы играли против очень сильной команды, сыграли неплохо. Если бы забили первыми, то всё могло бы случиться. Главная проблема для нас заключалась в том, что мы пропустили два мяча в первой встрече. Но хорошо, что наша команда борется до конца.Для нас было важно победить сегодня, пройти в следующий раунд, а не просто забить и не проиграть. Но хочу сказать, что "Штутгарт" заслужил выход в групповой этап. Желаю ему удачи", - приводит слова Петреску Чемпионат.com.