НОВОСТИ
все новости
| Команды | Игры | Очки | |
|---|---|---|---|
| 1 | МЛ Витебск | 26 | 58 |
| 2 | Динамо (Минск) | 25 | 52 |
| 3 | Славия (Мозырь) | 26 | 50 |
| 4 | Динамо (Брест) | 26 | 45 |
| 5 | Торпедо-БелАЗ (Жодино) | 25 | 44 |
| 6 | Ислочь (Минский р-н) | 26 | 44 |
| 7 | Минск | 26 | 42 |
| 8 | Неман (Гродно) | 25 | 38 |
| 9 | БАТЭ (Борисов) | 26 | 33 |
| 10 | Гомель | 25 | 33 |
| 11 | Арсенал (Дзержинск) | 26 | 29 |
| 12 | Витебск | 26 | 27 |
| 13 | Нафтан (Новополоцк) | 26 | 25 |
| 14 | Сморгонь | 26 | 24 |
| 15 | Слуцк | 26 | 18 |
| 16 | Молодечно | 26 | 11 |
Нет данных
| Команды | Игры | Очки | |
|---|---|---|---|
| 1 | Барановичи | 30 | 68 |
| 2 | Днепр (Могилев) | 30 | 63 |
| 3 | Белшина (Бобруйск) | 30 | 56 |
| 4 | Бумпром (Гомель) | 30 | 52 |
| 5 | Локомотив (Гомель) | 29 | 51 |
| 6 | Лида | 30 | 50 |
| 7 | Нива (Долбизно) | 30 | 50 |
| 8 | БАТЭ-2 (Борисов) | 30 | 48 |
| 9 | Волна (Пинск) | 30 | 45 |
| 10 | Островец | 30 | 42 |
| 11 | Минск-2 | 30 | 42 |
| 12 | Юни Икс Лабс (Минск) | 30 | 35 |
| 13 | Динамо-2 (Минск) | 29 | 34 |
| 14 | АБФФ U-19 (Минск) | 29 | 33 |
| 15 | Гомель-2 | 29 | 28 |
| 16 | Орша | 30 | 19 |
| 17 | Осиповичи | 30 | 18 |
| 18 | Слоним-2017 | 30 | 17 |
Футбол в мире
Рейтинг ФИФА. Беларусь опустилась на 11 позиций
03.10.2012 13:42
Список национальных команд мира по-прежнему возглавляет Испания. Беларусь, проиграв первые отборочные матчи ЧМ-2014 Грузии и Франции, опустилась с 76-й строки на 87-ю.
Вот как выглядит Топ-15, а также показатели славянских стран, команд СНГ и Балтии из первой сотни, а также соперники Беларуси в отборочной группе чемпионата мира (выделены курсивом):1 (1). Испания - 1611 баллов
2 (2). Германия - 1459
3 (4). Португалия - 1259
4 (7). Аргентина - 1208
5 (3). Англия - 1196
6 (8). Голландия - 1141
7 (5). Уругвай - 1140
8 (6). Италия - 1106
9 (22). Колумбия - 1102
10 (11). Греция - 1029
11 (9). Хорватия - 1023
12 (13). Россия - 1014
13 (15). Франция - 1011
14 (12). Бразилия - 1001
15(20). Швейцария - 983...
...
22 (19). Чехия - 837...
29 (30). Босния и Герцеговина - 740...
33 (42). Сербия - 706...
35 (24). Словения - 694...
42 (39). Украина - 630...
44 (48). Черногория - 623...
48 (45). Словакия - 608...
54 (56). Польша - 573...
55 (89). Болгария - 565...
64 (53). Армения - 503...
65 (86). Грузия - 501...
69 (85). Эстония - 458...
70 (70). Узбекистан - 479...
87 (76). Беларусь - 410...
88 (96). Финляндия - 407...
104 (97). Македония - 334...