НОВОСТИ
все новости
| Команды | Игры | Очки | |
|---|---|---|---|
| 1 | МЛ Витебск | 26 | 56 |
| 2 | Динамо (Минск) | 25 | 52 |
| 3 | Славия (Мозырь) | 26 | 50 |
| 4 | Динамо (Брест) | 26 | 45 |
| 5 | Торпедо-БелАЗ (Жодино) | 25 | 44 |
| 6 | Ислочь (Минский р-н) | 26 | 44 |
| 7 | Минск | 26 | 42 |
| 8 | Неман (Гродно) | 25 | 38 |
| 9 | БАТЭ (Борисов) | 26 | 33 |
| 10 | Гомель | 25 | 33 |
| 11 | Арсенал (Дзержинск) | 26 | 29 |
| 12 | Витебск | 26 | 28 |
| 13 | Нафтан (Новополоцк) | 26 | 25 |
| 14 | Сморгонь | 26 | 24 |
| 15 | Слуцк | 26 | 18 |
| 16 | Молодечно | 26 | 11 |
Нет данных
| Команды | Игры | Очки | |
|---|---|---|---|
| 1 | Барановичи | 30 | 68 |
| 2 | Днепр (Могилев) | 30 | 63 |
| 3 | Белшина (Бобруйск) | 30 | 56 |
| 4 | Бумпром (Гомель) | 30 | 52 |
| 5 | Локомотив (Гомель) | 28 | 50 |
| 6 | Лида | 30 | 50 |
| 7 | Нива (Долбизно) | 29 | 49 |
| 8 | БАТЭ-2 (Борисов) | 30 | 48 |
| 9 | Волна (Пинск) | 30 | 45 |
| 10 | Островец | 29 | 42 |
| 11 | Минск-2 | 30 | 42 |
| 12 | Юни Икс Лабс (Минск) | 30 | 35 |
| 13 | Динамо-2 (Минск) | 29 | 34 |
| 14 | АБФФ U-19 (Минск) | 28 | 30 |
| 15 | Гомель-2 | 29 | 28 |
| 16 | Орша | 30 | 19 |
| 17 | Осиповичи | 30 | 18 |
| 18 | Слоним-2017 | 30 | 17 |
Архив
Кубок УЕФА. Кто приедет к МТЗ-РИПО и БАТЭ?
23.06.2005 00:00
Завтра в швейцарском Ньоне состоится жеребьевка первого квалификационного этапа Кубка УЕФА-2005/06
Завтра в швейцарском Ньоне состоится жеребьевка первого квалификационного этапа Кубка УЕФА-2005/06.Участники, всего 50, первого квалификационного раунда разделены на три группы по географическому признаку: Северная, Южно-Средиземноморская и Центрально-Восточная.
Клубы из одной страны не могут встретиться друг с другом.
Северная группа
Сеяные | Несеяные |
| "Викинг" (Норвегия) | "Корк Сити" (Ирландия) |
| "Эсбъерг" (Дания) | ТВМК (Эстония) |
| "Вентспилс" (Латвия) | "Флора" (Эстония) |
| "Металлург" Лиепая (Латвия) | "Портадаун" (С.Ирландия) |
| "МюПа" (Финляндия) | "Линфилд" (С.Ирландия) |
| "Алианси" (Финляндия) | "Рил" (Уэльс) |
| "Экранас" (Литва) | "Кармартен" (Уэльс) |
| "Атлантас" (Литва) | "Петанж" (Люксембург) |
| "Кефлавик" (Исландия) | "Эцелла" (Люксембург) |
| "Вестманнаэйяр" (Исландия) | "Б-36" (Фареры) |
| "Лонгфорд" (Ирландия) | "Рунавик" (Фареры) |
Южно-Средиземноморская группа
Сеяные | Несеяные |
| "Рапид" Бухарест (Румыния) | "Биркиркара" (Мальта) |
| "Апоэль" (Кипр) | "Баскими" (Македония) |
| "Домзале" (Словения) | "Хибернианс" (Мальта) |
| "Омония" (Кипр) | "Теута" (Албания) |
| "Вардар" (Македония) | "Эльбасани" (Албания) |
| "Широки Бриег" (Босния и Герцеговина) | "Сан-Хулиа" (Андорра) |
| "Жепче" (Босния и Герцеговина) | "Доманьяно" (Сербия и Черногория) |
Центрально-Восточная группа
| Сеяные | Несеяные |
| "Ференцварош" (Венгрия) | МТЗ-РИПО Минск (Беларусь) |
| "Майнц-05" (Германия) | БАТЭ Борисов (Беларусь) |
| "Жилина" (Словакия) | "Вадуц" (Лихтенштейн) |
| "Нистру" (Молдова) | "Мика" (Армения) |
| "Дачия" (Молдова) | "Бананц" (Армения) |
| "Локомотив" Тбилиси (Грузия) | "Баку" (Азербайджан) |
| "Торпедо" Кутаиси (Грузия) | "Хазар" (Азербайджан) |