НОВОСТИ
все новости
| Команды | Игры | Очки | |
|---|---|---|---|
| 1 | МЛ Витебск | 28 | 64 |
| 2 | Динамо (Минск) | 28 | 59 |
| 3 | Славия (Мозырь) | 27 | 53 |
| 4 | Динамо (Брест) | 28 | 48 |
| 5 | Минск | 28 | 45 |
| 6 | Торпедо-БелАЗ (Жодино) | 27 | 44 |
| 7 | Ислочь (Минский р-н) | 27 | 44 |
| 8 | Неман (Гродно) | 28 | 42 |
| 9 | Гомель | 28 | 40 |
| 10 | БАТЭ (Борисов) | 27 | 36 |
| 11 | Витебск | 27 | 30 |
| 12 | Арсенал (Дзержинск) | 28 | 30 |
| 13 | Нафтан (Новополоцк) | 28 | 25 |
| 14 | Сморгонь | 27 | 24 |
| 15 | Слуцк | 28 | 21 |
| 16 | Молодечно | 28 | 11 |
Нет данных
| Команды | Игры | Очки | |
|---|---|---|---|
| 1 | Барановичи | 32 | 71 |
| 2 | Днепр (Могилев) | 31 | 66 |
| 3 | Белшина (Бобруйск) | 31 | 57 |
| 4 | Лида | 32 | 56 |
| 5 | Локомотив (Гомель) | 31 | 55 |
| 6 | Бумпром (Гомель) | 32 | 55 |
| 7 | Нива (Долбизно) | 31 | 53 |
| 8 | БАТЭ-2 (Борисов) | 31 | 49 |
| 9 | Волна (Пинск) | 31 | 48 |
| 10 | Островец | 32 | 45 |
| 11 | Минск-2 | 32 | 45 |
| 12 | АБФФ U-19 (Минск) | 31 | 36 |
| 13 | Юни Икс Лабс (Минск) | 32 | 36 |
| 14 | Динамо-2 (Минск) | 29 | 34 |
| 15 | Гомель-2 | 31 | 28 |
| 16 | Осиповичи | 32 | 21 |
| 17 | Орша | 31 | 19 |
| 18 | Слоним-2017 | 32 | 17 |
Англия
Бельгийский бизнесмен купил «Чарльтон» за 20 млн фунтов
03.01.2014 19:21
67-летний бельгийский бизнесмен Ролан Дюшателе приобрел 100 процентов акций «Чарльтона». Клуб был куплен через компанию Staprix NV, для завершения сделки осталось довести до конца лишь некоторые формальные процедуры.
Приобретение клуба обошлось Дюшателе в 20 миллионов фунтов, сообщает South London Press.Отметим, что Дюшателе имеет доли в пяти футбольных клубах – «Сент-Труйден» (Бельгия), «Уйпешт» (Венгрия), «Стандард» (Бельгия), «Карл Цейсс Йена» (Германия), «Чарльтон» (Англия).