НОВОСТИ
все новости
Команды | Игры | Очки | |
---|---|---|---|
1 | МЛ Витебск | 11 | 29 |
2 | Динамо (Минск) | 11 | 26 |
3 | Динамо (Брест) | 12 | 24 |
4 | Славия (Мозырь) | 11 | 23 |
5 | Ислочь (Минский р-н) | 11 | 21 |
6 | Торпедо-БелАЗ (Жодино) | 12 | 20 |
7 | Неман (Гродно) | 11 | 18 |
8 | Минск | 12 | 17 |
9 | Гомель | 12 | 15 |
10 | БАТЭ (Борисов) | 12 | 14 |
11 | Витебск | 11 | 14 |
12 | Арсенал (Дзержинск) | 12 | 12 |
13 | Нафтан (Новополоцк) | 11 | 10 |
14 | Слуцк | 12 | 8 |
15 | Сморгонь | 11 | 5 |
16 | Молодечно | 12 | 0 |
Нет данных
Команды | Игры | Очки | |
---|---|---|---|
1 | Днепр (Могилев) | 12 | 26 |
2 | Нива (Долбизно) | 12 | 25 |
3 | Белшина (Бобруйск) | 12 | 24 |
4 | Барановичи | 12 | 24 |
5 | Локомотив (Гомель) | 12 | 20 |
6 | Волна (Пинск) | 12 | 19 |
7 | БАТЭ-2 (Борисов) | 12 | 19 |
8 | Островец | 12 | 18 |
9 | Лида | 12 | 17 |
10 | Динамо-2 (Минск) | 12 | 17 |
11 | Бумпром (Гомель) | 12 | 16 |
12 | АБФФ U-19 (Минск) | 11 | 15 |
13 | Орша | 12 | 14 |
14 | Юни Икс Лабс (Минск) | 12 | 13 |
15 | Слоним-2017 | 12 | 10 |
16 | Гомель-2 | 11 | 9 |
17 | Осиповичи | 11 | 5 |
18 | Минск-2 | 11 | 3 |
Футбол в мире

Ибрагимович опередил Криштиану Роналду и Фалькао в рейтинге самых высокооплачиваемых игроков
08.02.2014 09:40
Журнал World Soccer опубликовал рейтинг самых высокооплачиваемых футболистов мира. С годовой зарплатой в 14,67 миллионов евро список возглавляет форвард «ПСЖ».
Шведский нападающий Златан Ибрагимович опередил форварда «Реала» Криштиану Роналду (14,4 миллионов) и форварда «Монако» Радамеля Фалькао (14,15 миллионов).1. Златан Ибрагимович («ПСЖ») – 14,67 млн
2. Криштиану Роналду («Реал») – 14,4 млн
3. Радамель Фалькао («Монако») – 14,15 млн
4. Тиаго Силва («ПСЖ») – 12,15 млн
5. Лионель Месси («Барселона») – 10,7 млн
6. Гарет Бэйл («Реал») – 9,46 млн
7-8.Хави («Барселона») – 8,07 млн
7-8. Андрес Иньеста («Барселона») – 8,07 млн
13. Неймар («Барселона») – 7,06.