 НОВОСТИ
                        НОВОСТИ
        
        
        
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                
            все новости
| Команды | Игры | Очки | |
|---|---|---|---|
| 1 | МЛ Витебск | 26 | 58 | 
| 2 | Динамо (Минск) | 26 | 53 | 
| 3 | Славия (Мозырь) | 26 | 50 | 
| 4 | Динамо (Брест) | 26 | 45 | 
| 5 | Торпедо-БелАЗ (Жодино) | 26 | 44 | 
| 6 | Ислочь (Минский р-н) | 26 | 44 | 
| 7 | Минск | 26 | 42 | 
| 8 | Неман (Гродно) | 26 | 39 | 
| 9 | Гомель | 26 | 36 | 
| 10 | БАТЭ (Борисов) | 26 | 33 | 
| 11 | Арсенал (Дзержинск) | 26 | 29 | 
| 12 | Витебск | 26 | 27 | 
| 13 | Нафтан (Новополоцк) | 26 | 25 | 
| 14 | Сморгонь | 26 | 24 | 
| 15 | Слуцк | 26 | 18 | 
| 16 | Молодечно | 26 | 11 | 
            Нет данных        
                | Команды | Игры | Очки | |
|---|---|---|---|
| 1 | Барановичи | 30 | 68 | 
| 2 | Днепр (Могилев) | 30 | 63 | 
| 3 | Белшина (Бобруйск) | 30 | 56 | 
| 4 | Бумпром (Гомель) | 30 | 52 | 
| 5 | Локомотив (Гомель) | 29 | 51 | 
| 6 | Лида | 30 | 50 | 
| 7 | Нива (Долбизно) | 30 | 50 | 
| 8 | БАТЭ-2 (Борисов) | 30 | 48 | 
| 9 | Волна (Пинск) | 30 | 45 | 
| 10 | Островец | 30 | 42 | 
| 11 | Минск-2 | 30 | 42 | 
| 12 | Юни Икс Лабс (Минск) | 30 | 35 | 
| 13 | Динамо-2 (Минск) | 29 | 34 | 
| 14 | АБФФ U-19 (Минск) | 29 | 33 | 
| 15 | Гомель-2 | 29 | 28 | 
| 16 | Орша | 30 | 19 | 
| 17 | Осиповичи | 30 | 18 | 
| 18 | Слоним-2017 | 30 | 17 | 
Лига Европы
 
                                                                                                Хуанде Рамос: «Тоттенхэм» один из фаворитов Лиги Европы, пройти их - это что-то незабываемое»
26.02.2014 23:34
Главный тренер «Днепра» Хуанде Рамос поделился ожиданиями от ответного матча с «Тоттенхэмом» в 1/16 финала Лиги Европы.
«Очень приятно очень сюда вернуться! Проходил здесь по стадиону, здоровался со многими людьми. Приятно чувствовать такую атмосферу здесь, вернуться на стадион, где тренировал эту команду! У меня с ней связаны по-настоящему приятные воспоминания.По мере того как ты проходишь дальше в европейском турнире, сталкиваешься с более сильными командами. В группе встречались с одними соперниками, против которых выглядели неплохо. Сейчас играем с «Тоттенхэмом», который считаю одним из фаворитов Лиги Европы, на победу в этом турнире.
Наши обязанности как профессионалов — настроиться как можно лучше на игру, сделать все зависящее от нас для того чтобы пробиться дальше и порадовать наших болельщиков. При этом мы прекрасно понимаем, что пройти дальше в турнире станет чем-то незабываемым», – сказал Рамос в интервью пресс-службе клуба.
Напомним, первый матч «Днепр» дома выиграл (1:0).