НОВОСТИ
все новости
Команды | Игры | Очки | |
---|---|---|---|
1 | МЛ Витебск | 19 | 49 |
2 | Славия (Мозырь) | 19 | 38 |
3 | Динамо (Минск) | 17 | 35 |
4 | Ислочь (Минский р-н) | 19 | 34 |
5 | Динамо (Брест) | 19 | 32 |
6 | Торпедо-БелАЗ (Жодино) | 18 | 31 |
7 | Минск | 19 | 30 |
8 | Неман (Гродно) | 15 | 28 |
9 | БАТЭ (Борисов) | 19 | 22 |
10 | Витебск | 19 | 21 |
11 | Арсенал (Дзержинск) | 19 | 21 |
12 | Гомель | 17 | 18 |
13 | Нафтан (Новополоцк) | 19 | 17 |
14 | Слуцк | 18 | 13 |
15 | Сморгонь | 18 | 13 |
16 | Молодечно | 18 | 4 |
Нет данных
Команды | Игры | Очки | |
---|---|---|---|
1 | Днепр (Могилев) | 21 | 47 |
2 | Нива (Долбизно) | 21 | 43 |
3 | Барановичи | 21 | 41 |
4 | Лида | 21 | 38 |
5 | БАТЭ-2 (Борисов) | 21 | 38 |
6 | Локомотив (Гомель) | 21 | 37 |
7 | Белшина (Бобруйск) | 21 | 37 |
8 | Бумпром (Гомель) | 21 | 35 |
9 | Волна (Пинск) | 21 | 34 |
10 | Островец | 21 | 29 |
11 | Динамо-2 (Минск) | 21 | 24 |
12 | Минск-2 | 21 | 23 |
13 | Юни Икс Лабс (Минск) | 21 | 22 |
14 | АБФФ U-19 (Минск) | 21 | 21 |
15 | Гомель-2 | 21 | 19 |
16 | Орша | 21 | 18 |
17 | Слоним-2017 | 21 | 11 |
18 | Осиповичи | 21 | 10 |
Футбол в мире
Криштиану Роналду и Суарес выиграли «Золотую бутсу»-2014
19.05.2014 18:19
Форвард «Реала» Криштиану Роналду и нападающий «Ливерпуля» Луис Суарес опередили всех в споре лучших бомбардиров европейских первенств.
Оба игрока забили по 31 голу в чемпионатах Испании и Англии. Таким образом, Криштиану Роналду догнал форварда «Барселоны» Лионеля Месси. Теперь на счету обоих по три «Золотые бутсы», что является наивысшим достижением в истории трофея, пишет Goal.com.Это третий случай в истории, когда по результатам сезона его обладателями становятся два футболиста. В сезоне-1989/90 «Золотую бутсу» выиграли Уго Санчес («Реал») и Христо Стоичков (ЦСКА София), а в сезоне-2004/05 – Тьерри Анри («Арсенал») и Диего Форлан («Вильярреал»).
Десятка лучших бомбардиров Европы прошедшего сезона выглядит так:
1-2. Криштиану Роналду («Реал») – 31 гол (62 очка)
1-2. Луис Суарес («Ливерпуль») – 31 (62)
3. Лионель Месси («Барселона») – 28 (56)
4. Диего Коста («Атлетико») – 27 (54)
5. Хонатан Сориано («Ред Булл Зальцбург») – 31 (46,5)
6. Чиро Иммобиле («Торино») – 22 (44)
7. Альфред Финнбогасон («Херенвен») – 29 (43,5)
8. Дэниэл Старридж («Ливерпуль») – 21 (42)
9-12. Лука Тони («Верона») – 20 (40)
9-12. Джексон Мартинес («Порту») – 20 (40)
9-12. Яя Туре («Манчестер Сити») – 20 (40)
9-12. Роберт Левандовски («Боруссия» Дортмунд) – 20 (40).