НОВОСТИ
все новости
Команды | Игры | Очки | |
---|---|---|---|
1 | МЛ Витебск | 12 | 32 |
2 | Славия (Мозырь) | 12 | 26 |
3 | Динамо (Минск) | 11 | 26 |
4 | Динамо (Брест) | 12 | 24 |
5 | Ислочь (Минский р-н) | 12 | 21 |
6 | Торпедо-БелАЗ (Жодино) | 12 | 20 |
7 | Неман (Гродно) | 11 | 18 |
8 | Минск | 12 | 17 |
9 | Витебск | 12 | 17 |
10 | Гомель | 12 | 15 |
11 | БАТЭ (Борисов) | 12 | 14 |
12 | Арсенал (Дзержинск) | 12 | 12 |
13 | Нафтан (Новополоцк) | 12 | 10 |
14 | Слуцк | 12 | 8 |
15 | Сморгонь | 12 | 5 |
16 | Молодечно | 12 | 0 |
Нет данных
Команды | Игры | Очки | |
---|---|---|---|
1 | Днепр (Могилев) | 12 | 26 |
2 | Нива (Долбизно) | 12 | 25 |
3 | Белшина (Бобруйск) | 12 | 24 |
4 | Барановичи | 12 | 24 |
5 | БАТЭ-2 (Борисов) | 12 | 21 |
6 | Волна (Пинск) | 12 | 19 |
7 | Локомотив (Гомель) | 12 | 19 |
8 | Островец | 12 | 18 |
9 | Лида | 12 | 17 |
10 | Динамо-2 (Минск) | 12 | 17 |
11 | Бумпром (Гомель) | 12 | 16 |
12 | АБФФ U-19 (Минск) | 11 | 15 |
13 | Орша | 12 | 14 |
14 | Юни Икс Лабс (Минск) | 12 | 13 |
15 | Слоним-2017 | 12 | 10 |
16 | Гомель-2 | 11 | 9 |
17 | Минск-2 | 12 | 6 |
18 | Осиповичи | 12 | 5 |
Футбол в мире
Криштиану Роналду и Суарес выиграли «Золотую бутсу»-2014
19.05.2014 18:19
Форвард «Реала» Криштиану Роналду и нападающий «Ливерпуля» Луис Суарес опередили всех в споре лучших бомбардиров европейских первенств.
Оба игрока забили по 31 голу в чемпионатах Испании и Англии. Таким образом, Криштиану Роналду догнал форварда «Барселоны» Лионеля Месси. Теперь на счету обоих по три «Золотые бутсы», что является наивысшим достижением в истории трофея, пишет Goal.com.Это третий случай в истории, когда по результатам сезона его обладателями становятся два футболиста. В сезоне-1989/90 «Золотую бутсу» выиграли Уго Санчес («Реал») и Христо Стоичков (ЦСКА София), а в сезоне-2004/05 – Тьерри Анри («Арсенал») и Диего Форлан («Вильярреал»).
Десятка лучших бомбардиров Европы прошедшего сезона выглядит так:
1-2. Криштиану Роналду («Реал») – 31 гол (62 очка)
1-2. Луис Суарес («Ливерпуль») – 31 (62)
3. Лионель Месси («Барселона») – 28 (56)
4. Диего Коста («Атлетико») – 27 (54)
5. Хонатан Сориано («Ред Булл Зальцбург») – 31 (46,5)
6. Чиро Иммобиле («Торино») – 22 (44)
7. Альфред Финнбогасон («Херенвен») – 29 (43,5)
8. Дэниэл Старридж («Ливерпуль») – 21 (42)
9-12. Лука Тони («Верона») – 20 (40)
9-12. Джексон Мартинес («Порту») – 20 (40)
9-12. Яя Туре («Манчестер Сити») – 20 (40)
9-12. Роберт Левандовски («Боруссия» Дортмунд) – 20 (40).