НОВОСТИ
все новости
Команды | Игры | Очки | |
---|---|---|---|
1 | Динамо (Минск) | 25 | 62 |
2 | Неман (Гродно) | 27 | 60 |
3 | Торпедо-БелАЗ (Жодино) | 26 | 52 |
4 | Динамо (Брест) | 27 | 45 |
5 | Витебск | 27 | 41 |
6 | Гомель | 26 | 39 |
7 | БАТЭ (Борисов) | 27 | 37 |
8 | Слуцк | 27 | 35 |
9 | Ислочь (Минский р-н) | 26 | 34 |
10 | Арсенал (Дзержинск) | 26 | 33 |
11 | Славия (Мозырь) | 27 | 31 |
12 | Минск | 27 | 27 |
13 | Сморгонь | 25 | 24 |
14 | Нафтан (Новополоцк) | 26 | 21 |
15 | Днепр (Могилев) | 27 | 15 |
16 | Шахтер (Солигорск) | 26 | 1 |
Нет данных
Команды | Игры | Очки | |
---|---|---|---|
1 | Молодечно-2018 | 29 | 66 |
2 | Нива (Долбизно) | 31 | 64 |
3 | Белшина (Бобруйск) | 31 | 62 |
4 | Макслайн (Витебск) | 30 | 61 |
5 | Волна (Пинск) | 31 | 60 |
6 | Лида | 31 | 48 |
7 | Бумпром (Гомель) | 31 | 46 |
8 | БАТЭ-2 (Борисов) | 30 | 46 |
9 | Динамо-2 (Минск) | 29 | 45 |
10 | Островец | 31 | 43 |
11 | Орша | 31 | 39 |
12 | Шахтер-2 (Солигорск) | 31 | 31 |
13 | Локомотив (Гомель) | 31 | 29 |
14 | АБФФ U-17 (Минск) | 30 | 24 |
15 | Барановичи | 30 | 24 |
16 | Слоним-2017 | 30 | 22 |
17 | Торпедо-БелАЗ-2 (Жодино) | 29 | 21 |
18 | Энергетик-БГУ (Минск) | 30 | 16 |
Лига чемпионов
Несколько игроков "Копенгагена" отказались лететь на Украину
22.07.2014 00:10