НОВОСТИ
все новости
Команды | Игры | Очки | |
---|---|---|---|
1 | МЛ Витебск | 15 | 39 |
2 | Славия (Мозырь) | 15 | 31 |
3 | Динамо (Минск) | 15 | 29 |
4 | Торпедо-БелАЗ (Жодино) | 15 | 29 |
5 | Неман (Гродно) | 15 | 28 |
6 | Динамо (Брест) | 15 | 27 |
7 | Ислочь (Минский р-н) | 15 | 24 |
8 | Минск | 15 | 21 |
9 | Витебск | 15 | 18 |
10 | Арсенал (Дзержинск) | 15 | 18 |
11 | Гомель | 15 | 18 |
12 | БАТЭ (Борисов) | 15 | 16 |
13 | Нафтан (Новополоцк) | 15 | 14 |
14 | Слуцк | 15 | 11 |
15 | Сморгонь | 15 | 8 |
16 | Молодечно | 15 | 4 |
Нет данных
Команды | Игры | Очки | |
---|---|---|---|
1 | Днепр (Могилев) | 15 | 31 |
2 | Нива (Долбизно) | 15 | 31 |
3 | БАТЭ-2 (Борисов) | 15 | 30 |
4 | Барановичи | 15 | 28 |
5 | Локомотив (Гомель) | 15 | 26 |
6 | Лида | 15 | 26 |
7 | Волна (Пинск) | 15 | 25 |
8 | Белшина (Бобруйск) | 15 | 24 |
9 | Бумпром (Гомель) | 15 | 23 |
10 | Островец | 15 | 20 |
11 | Динамо-2 (Минск) | 15 | 18 |
12 | Орша | 15 | 17 |
13 | АБФФ U-19 (Минск) | 15 | 17 |
14 | Юни Икс Лабс (Минск) | 15 | 14 |
15 | Минск-2 | 15 | 13 |
16 | Гомель-2 | 15 | 13 |
17 | Слоним-2017 | 15 | 10 |
18 | Осиповичи | 15 | 9 |
Италия
Де Росси - самый высокооплачиваемый игрок чемпионата Италии
08.09.2014 12:47
Итальянское издание La Gazzetta dello Sport опубликовало данные по зарплатам футболистов и тренеров серии А.
Больше всех на игроков в этом сезоне потратит действующий чемпион "Ювентус" – 118 миллионов евро, на втором месте по этому показателю – "Рома" – 98 миллионов, замыкает тройку "Милан" – 94 миллиона евро.Самым высокооплачиваемым футболистом чемпионата Италии по-прежнему остается полузащитник "Ромы" Даниэле Де России (6,5 миллиона евро в год), на втором месте – форвард "Наполи" Гонсало Игуаин (5,5 миллиона евро), на третьем – нападающий "Ювентуса" Карлос Тевес (4,5 миллиона евро).
Среди тренеров на первой позиции по размеру заработной платы находится наставник "Наполи" Рафаэль Бенитес (3,5 миллиона евро в год), на втором - Вальтер Маццарри из "Интера" (3,3 миллиона евро), на третьем - возглавляющий "Рому" Руди Гарсия (2,8 миллиона евро).