НОВОСТИ
все новости
Команды | Игры | Очки | |
---|---|---|---|
1 | МЛ Витебск | 11 | 29 |
2 | Динамо (Минск) | 11 | 26 |
3 | Динамо (Брест) | 12 | 24 |
4 | Славия (Мозырь) | 11 | 23 |
5 | Ислочь (Минский р-н) | 11 | 21 |
6 | Торпедо-БелАЗ (Жодино) | 12 | 20 |
7 | Неман (Гродно) | 11 | 18 |
8 | Минск | 12 | 17 |
9 | Гомель | 12 | 15 |
10 | БАТЭ (Борисов) | 12 | 14 |
11 | Витебск | 11 | 14 |
12 | Арсенал (Дзержинск) | 12 | 12 |
13 | Нафтан (Новополоцк) | 11 | 10 |
14 | Слуцк | 12 | 8 |
15 | Сморгонь | 11 | 5 |
16 | Молодечно | 12 | 0 |
Нет данных
Команды | Игры | Очки | |
---|---|---|---|
1 | Днепр (Могилев) | 12 | 26 |
2 | Нива (Долбизно) | 12 | 25 |
3 | Белшина (Бобруйск) | 12 | 24 |
4 | Барановичи | 12 | 24 |
5 | Локомотив (Гомель) | 11 | 19 |
6 | Волна (Пинск) | 12 | 19 |
7 | Островец | 12 | 18 |
8 | БАТЭ-2 (Борисов) | 11 | 18 |
9 | Лида | 12 | 17 |
10 | Динамо-2 (Минск) | 12 | 17 |
11 | Бумпром (Гомель) | 12 | 16 |
12 | АБФФ U-19 (Минск) | 11 | 15 |
13 | Орша | 12 | 14 |
14 | Юни Икс Лабс (Минск) | 12 | 13 |
15 | Слоним-2017 | 12 | 10 |
16 | Гомель-2 | 11 | 9 |
17 | Осиповичи | 11 | 5 |
18 | Минск-2 | 11 | 3 |
Футбол в мире

Football.by-рейтинг: в Беларуси прошла неделя негостеприимства
02.06.2015 17:37
Минувшие семь дней вновь оказались богаты на свершения. 27 мая состоялся финал Лиги Европы, а 30-го в большинстве топовых футбольных стран Европы прошли решающие матчи за национальные кубки. В Беларуси же последний уик-энд весны запомнился тотальными победами хозяев.
Разными оказались эти виктории. Для гродненского «Немана» она стала первой в чемпионате, тогда как для БАТЭ — уже шестой. Мозырская «Славия» оказалась единственной, кто добился крупной победы, чему поспособствовали ассистенский «хет-трик» Андрея Воронкова и голевой дубль Дениса Лаптева. Волевым вышел выигрыш минского «Динамо», а главным героем встречи стал серб Ненад Адамович. Любопытно, что последний раз, когда все матчи тура нашей высшей лиги заканчивались победами хозяев, датирован летом 2002 года! Тогда также в турнире принимало участие 14 команд, которые в 15-м туре (3 и 4 августа) показали следующие результаты. «Неман» благодаря дублю Дмитрия Борисейко одолел «Молодечно-2000» (2:0), брестское «Динамо» добилось волевой победы над «Гомелем» (2:1), минское «Динамо» переиграло «Белшину» (2:1, дубль на счету Максима Цыгалко), солигорский «Шахтёр» уверенно справился с БАТЭ (2:0), жодинское «Торпедо» не оставило мокрого места от витебского «Локомотива-96» (5:0, хет-трик на счету Юрия Мархеля), могилёвский «Днепр-Трансмаш» разгромил столичную «Звезду-ВА-БГУ» (4:0, дубль Игоря Рожкова), а третий минский клуб — «Торпедо-МАЗ» — выиграл у «Славии» (1:0). В последующих двенадцати сезонах хозяева лишь изредка подбирались к стопроцентному показателю. Хоть одна встреча, но завершалась вничью, или победой гостей.Очередная виктория минского «Динамо» позволила клубу в Football.by-рейтинге вновь удалиться от БАТЭ на 2,5 балла, а также, учитывая предстоящие каникулы в большинстве европейских лиг, прицениться к топ-50, до которого осталось каких-то 8 очков. Среди остальных белорусских клубов наметилась тенденция на общее сближение, сразу 8 из 15 команд оказались в одной сотне. В целом же, максимального плюсового показателя за неделю достиг российский «Урал» из Екатеринбурга (+7,439). В топ-100 больше всех «приобрёл» английский «Арсенал» (+5,365). Среди белорусов отличился в этом плане «Гомель» (+3,612). Больше других потеряла испанский «Леванте» из Валенсии (-6,959) — это худший показатель среди входивших в первую сотню. У белорусов самые существенные потери у «Минска» (-3,344).
В плане подъёма в рейтинге лучшее достижение опять же у «Урала» (+130 мест, с 544-го на 414-е). Из тех, кто обосновался в первой сотне лучший показатель у итальянского «Милана» (+33, со 113-го на 80-е). Из белорусских клубов — у «Гомеля» (+42, с 604-го на 562-е). Среди изрядно провалившихся максимум у польского «Гурника» из Забже (-109, с 370-го на 479-е). Из прежних обитателей топ-100 худший показатель у того же «Леванте» (-43, с 80-го на 123-е). У белорусов худший снова-таки «Минск» (-60, с 474-го на 534-е).
А тем временем в Европе был разыгран ещё 21 трофей. В финале Лиги Европы испанская «Севилья» добилась волевой победы над украинским «Днепром» (3:2). Чемпионами своих стран стали: «Фольгоре/Фальчано» — Сан-Марино (4-й раз в истории, после 15-летнего перерыва), «Сятуа» из Бухареста — Румынии (3-й год кряду и 26-й раз в истории — больше всех), «Рудар» из Плевли — Черногории (2-й раз в истории), «Сараево» — Боснии и Герцеговины (2-й раз в истории). Португальский Кубок Лиги достался столичной «Бенфике» (6-й раз в истории — больше всех). Национальные кубки завоевали: Грузия — тбилисское «Динамо» (3-й год кряду и 12-й в истории — больше всех, плюс два Кубка СССР), Босния и Герцеговина — «Олимпик» из Сараево (впервые в истории), Чехия — «Слован» из Либереца (2-й раз в истории), Албания — «Лячи» (2-й раз в истории), Англия — лондонский «Арсенал» (2-й год кряду и 12-й раз в истории — больше всех), Болгария — «Черно Море» из Варны (впервые), Германия — «Вольфсбург» (впервые), Гибралтар — «Линкольн Ред Имп» (2-й год кряду и 16-й раз в истории — больше всех, к тому же команде удался «дубль» — победы в чемпионате и Кубке, 14-й в истории), Испания — «Барселона» (27-й раз в истории — больше всех, и 6-й «дубль»), Франция — «Пари Сен-Жермен» (9-й раз в истории и первый «хет-трик» — победы в чемпионате, Кубке и Кубке Лиги), Шотландия — «Инвернесс Каледониан Тисл» (впервые), Эстония — «Калью» из Нымме (впервые), Люксембург — «Дюделанж» (6-й раз в истории), Португалия — лиссабонский «Спортинг» (16-й раз в истории), Румыния — бухарестская «Стяуа» (22-й раз в истории, первый «хет-трик»). Примечательно, что бухарестский клуб обзавёлся тремя трофеями буквально за две недели — 20 мая «Стяуа» разгромила в финале Кубка Лиги «Пандурий» (3:0), 28 мая стало ясно, что флагман румынского футбола вновь стал чемпионом страны, а уже 31 мая «Стяуа» в решающем матче Кубка Румынии оказалась сильнее «Университати» из Клужа (3:0).
Текущий рейтинг клубов Европы
(на утро 2 июня 2015 года)
1 (1) Барселона Испания 135,545
2 (2) Реал Мадрид Испания 127,710
3 (3) Севилья Испания 127,049
4 (5) Ювентус Турин Италия 122,669
5 (4) Бавария Мюнхен Германия 121,210
6 (13) Арсенал Лондон Англия 112,688
7 (10) Вольфсбург Германия 111,422
8 (11) Манчестер Сити Англия 108,513
9 (12) Порту Португалия 108,000
10 (8) Атлетик Бильбао Испания 107,291
11 (9) Валенсия Испания 107,240
12 (7) Челси Лондон Англия 106,019
13 (14) Фиорентина Флоренция Италия 105,964
14 (6) Атлетико Мадрид Испания 105,854
15 (15) Днепр Днепропетровск Украина 104,900
16 (18) Вильярреал Испания 102,656
17 (16) Монако Франция 101,861
18 (17) Байер Леверкузен Германия 101,822
19 (19) Наполи Неаполь Италия 100,451
20 (22) Боруссия Мёнхенгладбах Германия 99,720
21 (20) Динамо Киев Украина 99,122
22 (21) Тоттенхэм Хотспур Лондон Англия 98,238
23 (29) Пари Сен-Жермен Франция 97,652
24 (24) Боруссия Дортмунд Германия 97,070
25 (30) Бенфика Лиссабон Португалия 97,005
26 (25) Зенит Санкт-Петербург Россия 96,940
27 (26) Ливерпуль Англия 96,913
28 (23) Брюгге Бельгия 96,908
29 (28) Манчестер Юнайтед Англия 96,730
30 (34) Лацио Рим Италия 94,810
31 (32) Саутгемптон Англия 94,482
32 (31) Рома Рим Италия 94,441
33 (27) Эспаньол Барселона Испания 94,133
34 (37) Торино Турин Италия 93,491
35 (35) Спортинг Лиссабон Португалия 93,203
36 (39) Райо Вальекано Мадрид Испания 92,601
37 (33) Суонси Сити Англия 92,120
38 (40) Стоук Сити Англия 91,740
39 (38) Сельта Виго Испания 91,311
40 (41) Шальке-04 Гельзенкирхен Германия 90,754
41 (36) Эвертон Ливерпуль Англия 89,827
42 (45) Кристал Пэлас Лондон Англия 89,097
43 (42) Малага Испания 88,884
44 (43) Интер Милан Италия 88,837
45 (46) Брага Португалия 88,736
46 (49) Бешикташ Стамбул Турция 88,500
47 (51) Легия Варшава Польша 87,679
48 (44) Лион Франция 87,525
49 (47) Краснодар Россия 87,489
50 (48) Реал Сан-Себастьян Испания 87,440
51 (50) Динамо Москва Россия 87,430
…
54 (60) ЦСКА Москва Россия 85,782
59 (55) Шахтёр Донецк Украина 84,849
74 (81) Динамо Минск Беларусь 79,422
87 (86) БАТЭ Борисов Беларусь 76,922
100 (96) Вердер Бремен Германия 75,330
102 (103) Риу Аве Вила-ду-Конде Португалия 74,684
165 (187) Шахтёр Солигорск Беларусь 66,934
177 (186) Жальгирис Вильнюс Литва 65,757
193 (192) Рубин Казань Россия 64,529
198 (206) Левадия Таллинн Эстония 64,074
200 (238) Маккаби Хайфа Израиль 63,995
234 (237) Локомотив Москва Россия 61,127
240 (263) Ягеллония Белосток Польша 60,730
250 (245) Генчлербирлиги Анкара Турция 60,203
260 (267) Мордовия Саранск Россия 59,514
264 (269) Атромитос Афины Греция 59,309
266 (275) Тракай Литва 59,288
300 (309) Сент-Патрикс Атлетик Дублин Ирландия 57,495
301 (321) Габала Азербайджан 57,445
306 (369) Судува Мариямполе Литва 57,150
311 (359) Кубань Краснодар Россия 56,752
400 (459) Конкордия Кьяжна Румыния 50,782
420 (481) Окжетпес Кокшетау Казахстан 49,672
428 (428) Амкар Пермь Россия 49,318
440 (516) Завиша Быдгощ Польша 48,359
458 (449) Гранит Микашевичи Беларусь 47,421
459 (520) Торпедо Москва Россия 47,361
470 (446) Уфа Россия 46,757
476 (470) Спирис Каунас Литва 46,451
481 (477) Атырау Казахстан 46,304
483 (539) Алашкерт Ереван Армения 46,108
488 (479) Гурник Ленчна Польша 45,649
496 (471) Мец Франция 45,283
500 (488) Бананц Ереван Армения 45,199
504 (501) Тобол Костанай Казахстан 44,956
507 (478) Арсенал Тула Россия 44,760
515 (491) Нафтан Новополоцк Беларусь 44,283
522 (485) Торпедо-БелАЗ Жодино Беларусь 43,912
526 (533) Ростов Россия 43,640
534 (474) Минск Беларусь 43,277
541 (579) Белшина Бобруйск Беларусь 42,858
556 (598) Утенис Утена Литва 41,709
560 (596) Славия Мозырь Беларусь 41,562
562 (604) Гомель Беларусь 41,455
574 (574) Динамо Брест Беларусь 40,438
582 (567) Витебск Беларусь 39,732
600 (595) Злате-Моравце Словакия 38,178
628 (648) Неман Гродно Беларусь 35,214
645 (615) Шахтёр Караганда Казахстан 33,855
663 (665) Днепр Могилёв Беларусь 31,428
688 (690) Даугавпилс Латвия 29,187
697 (701) Слуцк Беларусь 28,226
700 (696) Зеббуг Рейнджерс Мальта 27,987
753 (756) Челик Никшич Черногория 0,105
С методом подсчета очков вы можете ознакомиться в этом материале.