НОВОСТИ
все новости
Команды | Игры | Очки | |
---|---|---|---|
1 | МЛ Витебск | 20 | 52 |
2 | Славия (Мозырь) | 20 | 41 |
3 | Динамо (Минск) | 18 | 36 |
4 | Ислочь (Минский р-н) | 20 | 35 |
5 | Торпедо-БелАЗ (Жодино) | 19 | 34 |
6 | Динамо (Брест) | 20 | 32 |
7 | Минск | 20 | 31 |
8 | Неман (Гродно) | 15 | 28 |
9 | БАТЭ (Борисов) | 20 | 23 |
10 | Витебск | 20 | 21 |
11 | Арсенал (Дзержинск) | 19 | 21 |
12 | Гомель | 18 | 19 |
13 | Нафтан (Новополоцк) | 20 | 18 |
14 | Слуцк | 19 | 13 |
15 | Сморгонь | 19 | 13 |
16 | Молодечно | 19 | 7 |
Нет данных
Команды | Игры | Очки | |
---|---|---|---|
1 | Днепр (Могилев) | 23 | 50 |
2 | Барановичи | 23 | 47 |
3 | Нива (Долбизно) | 22 | 44 |
4 | Локомотив (Гомель) | 23 | 43 |
5 | Лида | 23 | 41 |
6 | Бумпром (Гомель) | 23 | 41 |
7 | БАТЭ-2 (Борисов) | 23 | 39 |
8 | Белшина (Бобруйск) | 23 | 38 |
9 | Волна (Пинск) | 23 | 37 |
10 | Островец | 22 | 32 |
11 | Минск-2 | 23 | 27 |
12 | Юни Икс Лабс (Минск) | 23 | 26 |
13 | Динамо-2 (Минск) | 22 | 24 |
14 | АБФФ U-19 (Минск) | 22 | 22 |
15 | Орша | 23 | 19 |
16 | Гомель-2 | 23 | 19 |
17 | Осиповичи | 23 | 11 |
18 | Слоним-2017 | 23 | 11 |
Лига чемпионов

Беларусь поднялась на 14-е место в таблице коэффициентов УЕФА по результатом нынешнего сезона
07.08.2015 10:39
Беларусь с показателем 2,125 поднялась на 14-е месте в таблице коэффициентов УЕФА за нынешний сезон.
В текущем евросезоне белорусские клубы заработали 8,5 баллов (БАТЭ и минское "Динамо" - по три, "Шахтер" - 2, "Торпедо"-БелАЗ - 0,5). Лидирует в таблице текущего сезона Лихтенштейн (коэффициент 5,0).1. Лихтенштейн 1 (1) - 5,000
2. Норвегия - 3 (4) - 3,750
3. Словакия 1 (4) - 3,500
4. Дания 2 (4) - 3.250
5. Швеция 2 (4) - 3,000
…
14. Беларусь 2 (4) - 2,125
В классификации за пять последних лет Беларусь сохраняет 22-ю позицию - в активе нашей страны коэффициент 17,000. На 21-м располагается Израиль (17,375), который по итогам 3-го раунда квалификации Лиги Европы пропустил вперед Швецию (18,125). Лишь один израильский клуб продолжает выступления в еврокубках - "Маккаби" из Тель-Авива. На 23-м месте располагается Дания (16,350), у которой в еврокубках продолжают играть два клуба.
Таблица коэффициентов за пять лет
1. Испания (84,285)
2. Германия (65,749)
3. Англия (64,221)
4. Италия (60,439)
5. Португалия (44,165)
...
21. Израиль (17,375)
22. БЕЛАРУСЬ (17,000)
23. Дания (16,350)