НОВОСТИ
все новости
Команды | Игры | Очки | |
---|---|---|---|
1 | МЛ Витебск | 11 | 29 |
2 | Динамо (Брест) | 12 | 24 |
3 | Славия (Мозырь) | 11 | 23 |
4 | Динамо (Минск) | 10 | 23 |
5 | Ислочь (Минский р-н) | 11 | 21 |
6 | Минск | 11 | 17 |
7 | Торпедо-БелАЗ (Жодино) | 11 | 17 |
8 | Гомель | 12 | 15 |
9 | Неман (Гродно) | 10 | 15 |
10 | БАТЭ (Борисов) | 11 | 14 |
11 | Витебск | 11 | 14 |
12 | Арсенал (Дзержинск) | 12 | 12 |
13 | Нафтан (Новополоцк) | 11 | 10 |
14 | Слуцк | 11 | 8 |
15 | Сморгонь | 11 | 5 |
16 | Молодечно | 12 | 0 |
Нет данных
Команды | Игры | Очки | |
---|---|---|---|
1 | Днепр (Могилев) | 12 | 26 |
2 | Нива (Долбизно) | 11 | 22 |
3 | Белшина (Бобруйск) | 11 | 21 |
4 | Барановичи | 11 | 21 |
5 | Локомотив (Гомель) | 11 | 19 |
6 | Волна (Пинск) | 12 | 19 |
7 | Островец | 11 | 18 |
8 | БАТЭ-2 (Борисов) | 11 | 18 |
9 | Лида | 11 | 17 |
10 | Динамо-2 (Минск) | 12 | 17 |
11 | Бумпром (Гомель) | 11 | 16 |
12 | АБФФ U-19 (Минск) | 11 | 15 |
13 | Орша | 12 | 14 |
14 | Юни Икс Лабс (Минск) | 11 | 10 |
15 | Слоним-2017 | 12 | 10 |
16 | Гомель-2 | 10 | 9 |
17 | Осиповичи | 11 | 5 |
18 | Минск-2 | 11 | 3 |
Футбол в мире

Football.by-рейтинг: Глебом по Глебу
11.08.2015 18:03
Тремя основными темами минувшей недели в Беларуси были ответные матчи 3-х квалификационных раундов еврокубков, жеребьёвка раунда плей-офф и состоявшееся вчера, 10 августа, отечественное класико: БАТЭ — «Динамо».
Оба ответных поединка наши полпреды провели в целом хоть и собранно, но поволноваться своих поклонников заставили. БАТЭ лишь в концовке матча сумел гарантировать себе еврокубковую осень. Ну а исход противостояния «Динамо» и «Цюриха» был неясен на протяжении всех двух часов игры и когда уже казалось, что дело дойдёт до полематчевых пенальти, минчане всё-таки разродились таким необходимым голом. Теперь их ждут куда более маститые соперники, о чём свидетельствует и Football.by-рейтинг.Чтобы не быть голословными, приведём качественные показатели за 2015 год обеих пар соперников. Сперва, борисовского БАТЭ (синяя линия) и белградского «Партизана» (чёрная линия).
13608
А затем и минского «Динамо» (синяя линия) и «Зальцбурга» (красная линия).
13609
Исходя из этих графиков, вы сами можете сделать вывод, в какой форме коллективы подходят к противостояниям в последних раундах квалификации к групповым этапам еврокубков.
Не лишённым эмоционального подтекста оказалось и белорусское класико. «Английский стиль» судейства Игоря Крука, обилие моментов у ворот Черника и слабая их реализация и долгожданная победа «Динамо» — всё это будет обсуждаться ещё не один день. Мы лишь отметим, что победа позволила минчанам остаться в числе первых 60 команд нашего рейтинга. А так же не пройдём мимо факта, оказавшегося в тени класико. Четырежды отличившись в матче с мозыской «Славии» нападающий солигорского «Шахтёра» Николай Януш не только стал автором первых хет-трика и покера в нынешнем сезоне высшей лиги, но и возглавил список самых результативных белорусских футболистов в 2015 году. На счету Януша 14 взятий чужих ворот (во всех турнирах), у его партнёра по клубу Дмитрия Комаровского — 11, у борисовчанина Виталия Родионова — 10, у Михаила Гордейчука (БАТЭ), Вадима Демидовича («Торпедо-БелАЗ»), Денис Лаптева («Тосно») и Кирилла Премудрова (минское «Динамо») — по 9.
Максимального положительного показателя за неделю добился хорошо нам знакомый швейцарский «Цюрих» (+9,489), что позволило экс-сопернику минского «Динамо» взобраться в топ-100. Тройку лидеров дополнили австрийский «Альтах» (+8,474) и французский «Реймс» (+7,165). Среди белорусских команд максимум у гродненского «Немана» (+1,797). Больше других потерял голландский «Зволле» (-5,036). Худший показатель среди входящих в первую сотню у испанской «Малаги» (-2,669). У белорусов самые существенные потери у брестского «Динамо» (-3,286).
В плане подъёма в рейтинге лучшее достижение у немецкого «Падерборна» (+96 мест, с 319-го на 223-е). Из тех, кто обосновался в первой сотне лучший показатель у «Цюриха» (+74, со 162-го на 88-е). Среди белорусских клубов всё тот же «Неман» (+17, с 511-го на 494-е). Среди изрядно провалившихся максимум у греческого «Панетоликоса» из Агриниона (-98, с 401-го на 499-е). Среди прежних обитателей топ-100 худший показатель у немецкого «Аугсбурга» (-26, с 99-го на 125-е). Среди белорусов худшие — вновь брестчане (-75, с 423-го на 498-е).
Успехи «Цюриха» связаны с двумя выездными матчами на неделе. Во-первых, он в основное время (а в Football.by-рейтинге во внимание принимается исход именно первых 90 минут встречи) оказался сильнее минского «Динамо» (1:0) в Бресте в игре Лиги Европы. А затем одержал и первую победу в чемпионате Швейцарии, одолев в гостях «Санкт-Галлен» (2:0). Ну а в целом, со стартом сезонов в Западной и Южной Европе заметны существенные перестроения на всех слоях нашего реестра. Так, очевидно, что пока ещё не полностью включившиеся в соревновательные будни испанцы и итальянцы немного сдали свои позиции. Именно по причинам начала сезонов чуть ниже привычных уже по лету мест располагаются и белорусские клубы. В целом, с каждой неделей количество команд увеличивается и уже вплотную подобралось к цифре 800. Чуть подробнее о тех, кто пополнил рейтинг, а кто «потерялся» расскажем в следующем материале.
За прошедшую неделю было разыграны ещё три Суперкубка различных стран. 8 августа обладателей этих трофеев узнали в Италии (туринский «Ювентус» — 7-й раз в истории, что позволило «Старой синьоре» вырваться на лидирующую позицию по числу подобных трофеев) и Турции (стамбульский «Галатасарай» — 14-й раз в истории, больше всех), а на следующий день — Португалии (лиссабонский «Спортинг» — 8-й раз в истории, больше всех титулов у «Порту» — 20). А сегодня, 11 августа, нас ждет Суперкубок УЕФА, в котором нас ожидает, как и год назад, испанское противостояние: «Барселона» — «Севилья». Напомним, встреча пройдёт в Тбилиси, и начнётся в 21:45 по белорусскому времени. Прямая трансляция на телеканале «Беларусь 5».
Текущий рейтинг клубов Европы
(на утро 11 августа 2015 года)
1 (1) Барселона Испания 125,183
2 (2) Реал Мадрид Испания 116,092
3 (4) Бавария Мюнхен Германия 115,125
4 (3) Севилья Испания 113,308
5 (5) Ювентус Турин Италия 112,631
6 (7) Вольфсбург Германия 104,550
7 (6) Арсенал Лондон Англия 104,538
8 (17) Монако Франция 102,484
9 (18) Манчестер Сити Англия 100,497
10 (8) Атлетико Мадрид Испания 100,486
11 (9) Атлетик Бильбао Испания 100,172
12 (10) Зенит Санкт-Петербург Россия 99,586
13 (11) Порту Португалия 99,244
14 (14) Челси Лондон Англия 98,903
15 (12) Валенсия Испания 98,471
16 (13) Динамо Киев Украина 98,465
17 (19) Байер Леверкузен Германия 97,582
18 (20) Брюгге Бельгия 97,082
19 (15) Днепр Днепропетровск Украина 96,629
20 (16) Фиорентина Флоренция Италия 96,599
21 (22) Боруссия Дортмунд Германия 96,371
22 (24) Ливерпуль Англия 94,698
23 (23) Пари Сен-Жермен Франция 93,803
24 (27) Манчестер Юнайтед Англия 92,963
25 (21) Наполи Неаполь Италия 92,718
26 (28) Боруссия Мёнхенгладбах Германия 92,081
27 (33) Саутгемптон Англия 91,792
28 (26) Вильярреал Испания 90,257
29 (25) Тоттенхэм Хотспур Лондон Англия 88,955
30 (49) Кристал Пэлас Лондон Англия 87,764
31 (32) Шахтёр Донецк Украина 87,531
32 (30) Лацио Рим Италия 87,165
33 (31) Бенфика Лиссабон Португалия 87,160
34 (42) Спортинг Лиссабон Португалия 86,990
35 (36) ЦСКА Москва Россия 86,891
36 (35) Эвертон Ливерпуль Англия 86,443
37 (39) Базель Швейцария 86,044
38 (45) Аякс Амстердам Голландия 85,826
39 (29) Легия Варшава Польша 85,793
40 (37) Рома Рим Италия 85,284
41 (34) Торино Турин Италия 85,261
42 (38) Эспаньол Барселона Испания 85,143
43 (41) Суонси Сити Англия 84,396
44 (53) Динамо Москва Россия 84,264
45 (55) Шальке-04 Гельзенкирхен Германия 84,231
46 (43) Краснодар Россия 83,658
47 (40) Сельта Виго Испания 83,455
48 (44) Райо Вальекано Мадрид Испания 83,071
49 (46) Зальцбург Австрия 82,548
50 (68) Астон Вилла Бирмингем Англия 82,396
…
57 (54) Динамо Минск Беларусь 79,214
64 (75) Заря Луганск Украина 78,011
70 (81) Партизан Белград Сербия 76,999
75 (63) БАТЭ Борисов Беларусь 76,117
82 (62) Малага Испания 75,015
100 (133) Локомотив Москва Россия 72,314
160 (161) Рубин Казань Россия 64,871
165 (164) Жальгирис Вильнюс Литва 64,509
170 (209) Атромитос Афины Греция 64,149
181 (185) Шахтёр Солигорск Беларусь 63,500
198 (198) Левадия Таллинн Эстония 62,152
200 (242) Халл Сити Англия 61,909
201 (172) Риу Аве Вила-ду-Конде Португалия 61,893
206 (278) Ростов Россия 61,610
221 (220) Тракай Литва 60,557
287 (273) Крылья Советов Самара Россия 56,734
290 (283) Амкар Пермь Россия 56,458
298 (290) Урал Екатеринбург Россия 55,536
299 (270) Минск Беларусь 55,298
300 (244) Актобе Казахстан 55,130
314 (306) Мордовия Саранск Россия 54,335
328 (344) Гранит Микашевичи Беларусь 53,631
336 (287) Белшина Бобруйск Беларусь 53,171
349 (334) Судува Мариямполе Литва 52,520
363 (325) Торпедо-БелАЗ Жодино Беларусь 51,913
370 (338) Алашкерт Ереван Армения 51,722
382 (353) Газиантепспор Турция 50,580
399 (387) Спирис Каунас Литва 49,635
400 (388) Лугано Швейцария 49,507
409 (396) Анжи Махачкала Россия 49,030
433 (498) Мец Франция 47,381
489 (476) Уфа Россия 44,792
494 (511) Неман Гродно Беларусь 44,528
496 (431) Окжетпес Кокшетау Казахстан 44,438
498 (423) Динамо Брест Беларусь 44,267
500 (473) Тобол Костанай Казахстан 44,217
533 (489) Атырау Казахстан 42,519
575 (546) Славия Мозырь Беларусь 40,280
579 (576) Витебск Беларусь 40,094
583 (569) Гомель Беларусь 39,793
600 (618) Морнар Бар Черногория 38,705
619 (563) Нафтан Новополоцк Беларусь 37,714
630 (578) Днепр Могилёв Беларусь 36,887
634 (628) Слуцк Беларусь 36,343
635 (616) Утенис Утена Литва 36,280
700 (684) Серкль Брюгге Бельгия 31,010
709 (686) Даугавпилс Латвия 30,230
713 (696) Кайсар Кызылорда Казахстан 29,550
714 (691) Шахтёр Караганда Казахстан 29,456
792 (778) Араз Нахичевань Азербайджан 3,344
С методом подсчета очков вы можете ознакомиться в этом материале.