НОВОСТИ
все новости
Команды | Игры | Очки | |
---|---|---|---|
1 | МЛ Витебск | 12 | 32 |
2 | Славия (Мозырь) | 12 | 26 |
3 | Динамо (Минск) | 11 | 26 |
4 | Динамо (Брест) | 12 | 24 |
5 | Ислочь (Минский р-н) | 12 | 21 |
6 | Торпедо-БелАЗ (Жодино) | 12 | 20 |
7 | Неман (Гродно) | 11 | 18 |
8 | Минск | 12 | 17 |
9 | Витебск | 12 | 17 |
10 | Гомель | 12 | 15 |
11 | БАТЭ (Борисов) | 12 | 14 |
12 | Арсенал (Дзержинск) | 12 | 12 |
13 | Нафтан (Новополоцк) | 12 | 10 |
14 | Слуцк | 12 | 8 |
15 | Сморгонь | 12 | 5 |
16 | Молодечно | 12 | 0 |
Нет данных
Команды | Игры | Очки | |
---|---|---|---|
1 | Днепр (Могилев) | 12 | 26 |
2 | Нива (Долбизно) | 12 | 25 |
3 | Белшина (Бобруйск) | 12 | 24 |
4 | Барановичи | 12 | 24 |
5 | БАТЭ-2 (Борисов) | 12 | 21 |
6 | Волна (Пинск) | 12 | 19 |
7 | Локомотив (Гомель) | 12 | 19 |
8 | Островец | 12 | 18 |
9 | Лида | 12 | 17 |
10 | Динамо-2 (Минск) | 12 | 17 |
11 | Бумпром (Гомель) | 12 | 16 |
12 | АБФФ U-19 (Минск) | 11 | 15 |
13 | Орша | 12 | 14 |
14 | Юни Икс Лабс (Минск) | 12 | 13 |
15 | Слоним-2017 | 12 | 10 |
16 | Гомель-2 | 11 | 9 |
17 | Минск-2 | 12 | 6 |
18 | Осиповичи | 12 | 5 |
Первая лига

Сергей Петрушевский: "Наша команда билась, несмотря на то, что приехала в Лиду в день игры"
31.08.2015 09:38
Наставник светлогорского "Химика" Сергей Петрушевский прокомментировал игру с "Лидой" (2:2) в матче 19-го тура в первой лиге.
– Хотелось добиться результативной победы, но уже на восьмой минуте пришлось отыгрываться. Допустили грубейшую ошибку, которая привела к голу в наши ворота. В итоге смогли переломить ход игры еще в первом тайме, забили два мяча, в пустые ворота не попал Затенко, но он заработал на себе пенальти.Во втором тайме мы создали еще несколько моментов, если бы забили третий гол, результат был бы ясен. Но за пару минут до конца пропустили мяч в свои ворота. Дима Петров нас не прощает. В Светлогорске забил нам, и мы проиграли, здесь сравнял счет.
Наша команда билась, несмотря на то, что приехала в Лиду в день игры. Ребятам огромное спасибо, молодцы. Они показали мужской характер.