НОВОСТИ
все новости
Команды | Игры | Очки | |
---|---|---|---|
1 | МЛ Витебск | 17 | 45 |
2 | Славия (Мозырь) | 18 | 38 |
3 | Динамо (Минск) | 16 | 32 |
4 | Динамо (Брест) | 17 | 31 |
5 | Торпедо-БелАЗ (Жодино) | 16 | 29 |
6 | Неман (Гродно) | 15 | 28 |
7 | Ислочь (Минский р-н) | 17 | 28 |
8 | Минск | 17 | 27 |
9 | Витебск | 17 | 21 |
10 | Арсенал (Дзержинск) | 18 | 20 |
11 | БАТЭ (Борисов) | 18 | 19 |
12 | Гомель | 16 | 18 |
13 | Нафтан (Новополоцк) | 17 | 14 |
14 | Слуцк | 17 | 12 |
15 | Сморгонь | 17 | 10 |
16 | Молодечно | 17 | 4 |
Нет данных
Команды | Игры | Очки | |
---|---|---|---|
1 | Днепр (Могилев) | 19 | 41 |
2 | Нива (Долбизно) | 20 | 40 |
3 | Локомотив (Гомель) | 20 | 37 |
4 | Барановичи | 19 | 37 |
5 | Лида | 20 | 35 |
6 | БАТЭ-2 (Борисов) | 19 | 34 |
7 | Белшина (Бобруйск) | 19 | 33 |
8 | Волна (Пинск) | 19 | 32 |
9 | Бумпром (Гомель) | 19 | 31 |
10 | Островец | 20 | 26 |
11 | Динамо-2 (Минск) | 19 | 24 |
12 | АБФФ U-19 (Минск) | 19 | 21 |
13 | Юни Икс Лабс (Минск) | 19 | 21 |
14 | Минск-2 | 20 | 20 |
15 | Орша | 20 | 18 |
16 | Гомель-2 | 19 | 16 |
17 | Осиповичи | 19 | 10 |
18 | Слоним-2017 | 19 | 10 |
Betera-Высшая лига

Вук Рашович: "Хочу остаться главным тренером минского "Динамо", но я не решаю такие вопросы"
31.10.2015 16:49
Главный тренер минского "Динамо" Вук Рашович в послематчевом комментарии для телеканала "Беларусь 5" после ничьей с "Белшиной" (0:0) в матче 25-го тура отметил, что хотел бы сохранить свой пост в столичном клубе.
"Знали, что игра не будет легкой. "Белшине" очень нужны были очки. Но мы старались и атаковали. Имели хорошие моменты, но не смогли забить.Сегодня у нас не было экспериментального состава. Это люди, которые играют у нас весь год. Просто кто-то больше, а кто-то меньше.
Почему не удалось забить? Не хватало чуть-чуть концентрации. У нас это проблема весь сезон. У нас были такие моменты, что нужно было забивать.
Останусь ли главным тренером "Динамо? Я отвечу – хочу, но я не решаю такие вопросы. Это вопрос не ко мне", – сказал Рашович.