Завершен

Ислочь (Минский р-н)

Минск

Завершен

Слуцк

Неман (Гродно)

... НОВОСТИ

все новости

Букмекерские конторы Беларуси для ставок на футбол
Команды Игры Очки
1Неман (Гродно)1021
2Торпедо-БелАЗ (Жодино)920
3Динамо (Брест)919
4Динамо (Минск)919
5Славия (Мозырь)916
6Витебск914
7Гомель913
8Ислочь (Минский р-н)1013
9БАТЭ (Борисов)912
10Арсенал (Дзержинск)911
11Слуцк1010
12Сморгонь910
13Нафтан (Новополоцк)98
14Днепр (Могилев)97
15Минск103
16Шахтер (Солигорск)9-16
Нет данных
Команды Игры Очки
1Молодечно-2018719
2БАТЭ-2 (Борисов)716
3Макслайн (Витебск)714
4Нива (Долбизно)714
5Лида713
6Волна (Пинск)713
7Белшина (Бобруйск)710
8Динамо-2 (Минск)710
9Торпедо-БелАЗ-2 (Жодино)78
10Островец78
11Бумпром (Гомель)77
12Локомотив (Гомель)77
13АБФФ U-17 (Минск)76
14Орша76
15Слоним-201775
16Барановичи75
17Шахтер-2 (Солигорск)74
18Энергетик-БГУ (Минск)7-5
подробнее

Футбол в мире

ЛЕ-2015/2016. Динамо Мн - Виктория - 1:0. Фото - Reuters

Football.by-рейтинг: «Динамо» вернулось в первую сотню

01.12.2015 22:08

Положительные результаты в еврокубках, окончание кубковой чехарды 1/8 финала и жеребьёвка четвертьфинала, а также первый снег и первый день зимы в нашем очередном обзоре футбольной недели, в рамках Football.by-рейтинга.
Еврокубковая неделя принесла белорусам небывалые ощущения. Впервые за время выступления сразу двух клубов на групповом этапе, в одном отдельном туре не проиграл ни один из них. И если для «Динамо», одержавшего первую домашнюю победу «в группе», это уже ничего не даёт, кроме морального удовлетворения и очков в рейтинг. Ну а также высоких мест в топе глупейших удалений мирового футбола.

То для БАТЭ ничья с «Байером» оставляет шансы на еврокубковую весну. И вполне даже осязаемые, учитывая большие проблемы с игрой и составом у «Ромы» и тот факт, что леверкузенцам предстоит играть с «Барселоной», которая наоборот набрала сейчас потрясающую форму.

Тем временем, завершилась, растянувшаяся почти на три месяца («Минска» и «Славия» сыграли первый матч ещё в начале сентября), 1/8 финала Кубка Беларуси. А сегодня, 1 декабря, прошла жеребьёвка следующей стадии. Вполне ожидавшихся сшибок фаворитов не произошло. БАТЭ, «Шахтёр» и минское «Динамо» попали в разные пары, как и «Белшина». Что значительно увеличивает шансы как раз-таки бобруйчан на место в еврокубках летом 2016-го. Если уже в 1/4 финала вся вышеперечисленная четвёрка одержит победы, то место «Белшине» в квалификации Лиги Европы будет гарантировано.

Что касается football.by-рейтинга, то и здесь есть радостное событие для минского «Динамо». Домашняя победа над венским «Рапидом» вкупе с кубковым выездным выигрышем у «Немана» позволили столичной команде вновь вернуться в топ-100 нашего реестра. Напомним, что там «Динамо» мы не наблюдали с 8 сентября этого года.

Максимального плюса за неделю добился сербский «Партизан» из Белграда (+9,172) — лучший показатель среди клубов, входящих в топ-100. Тройку лидеров дополнили испанские «Хетафе» (+8,934) и «Депортиво» из Ла-Коруньи (+7,639). Среди белорусских коллективов максимум у минского «Динамо» (+5,429). Больше других потерял немецкий «Айнтрахт» из Франкфурта-на-Майне (-8,185). Среди входящих в первую сотню худший показатель у испанского «Реала» из Сан-Себастьяна (-7,702). У белорусов самые существенные потери у гродненского «Немана» (-2,739).

В плане подъёма в рейтинге лучшее достижение у итальянского «Карпи» (+138 мест, с 532-го на 394-е). Из тех, кто обосновался в первой сотне лучший показатель у лакорунского «Депортиво» (+45, со 113-го на 68-е). Среди белорусов — у жодинского «Торпедо-БелАЗ» (+39, с 350-го на 311-е). Среди изрядно провалившихся максимум у швейцарского «Цюриха» (-111, с 206-го на 317-е). Среди прежних обитателей топ-100 худший показатель у немецкого «Аугсбурга» (-36, с 65-го на 101-е). Среди белорусов — снова у «Немана» (-42, с 416-го на 458-е).

Текущий рейтинг клубов Европы
(на утро 1 декабря 2015 года)
1 (1) Барселона Испания 130,903
2 (2) Реал Мадрид Испания 118,807
3 (5) Ювентус Турин Италия 117,139
4 (3) Бавария Мюнхен Германия 115,269
5 (4) Манчестер Сити Англия 112,826
6 (10) Зенит Санкт-Петербург Россия 112,647
7 (7) Атлетико Мадрид Испания 110,459
8 (9) Атлетик Бильбао Испания 110,233
9 (8) Арсенал Лондон Англия 108,644
10 (6) Севилья Испания 108,114
11 (12) Вольфсбург Германия 107,844
12 (11) Валенсия Испания 104,782
13 (22) Боруссия Мёнхенгладбах Германия 103,244
14 (13) Фиорентина Флоренция Италия 102,508
15 (14) Манчестер Юнайтед Англия 102,495
16 (16) Порту Португалия 100,652
17 (24) Ливерпуль Англия 100,329
18 (18) Боруссия Дортмунд Германия 99,912
19 (17) Вильярреал Испания 99,843
20 (20) Бенфика Лиссабон Португалия 99,732
21 (21) Челси Лондон Англия 99,602
22 (31) Динамо Киев Украина 99,521
23 (23) Наполи Неаполь Италия 98,772
24 (27) Пари Сен-Жермен Франция 98,680
25 (15) Байер Леверкузен Германия 97,154
26 (19) Тоттенхэм Хотспур Лондон Англия 96,587
27 (39) Сельта Виго Испания 95,702
28 (28) Лестер Сити Англия 95,256
29 (29) ПСВ Эйндховен Голландия 94,733
30 (37) Кристал Пэлас Лондон Англия 94,437
31 (33) Спортинг Лиссабон Португалия 94,292
32 (26) Рома Рим Италия 94,272
33 (30) Олимпиакос Пирей Греция 93,820
34 (25) Монако Франция 93,472
35 (58) Партизан Белград Сербия 91,973
36 (35) Лацио Рим Италия 91,937
37 (34) Базель Швейцария 91,916
38 (32) Интер Милан Италия 91,885
39 (40) Брага Португалия 91,683
40 (48) Гент Бельгия 91,331
41 (38) Рапид Вена Австрия 91,205
42 (41) Шахтёр Донецк Украина 90,894
43 (52) Торино Турин Италия 90,406
44 (42) Эспаньол Барселона Испания 90,281
45 (46) Шальке-04 Гельзенкирхен Германия 90,238
46 (43) Днепр Днепропетровск Украина 89,216
47 (36) Саутгемптон Англия 89,177
48 (47) Брюгге Бельгия 88,935
49 (51) Аякс Амстердам Голландия 88,553
50 (54) Краснодар Россия 88,282

56 (49) ЦСКА Москва Россия 85,110
64 (66) Заря Луганск Украина 81,844
69 (80) Виктория Пльзень Чехия 79,322
72 (74) БАТЭ Борисов Беларусь 78,721
79 (111) Динамо Минск Беларусь 77,896

87 (84) Карабах-Агдам Баку Азербайджан 77,004
88 (91) Локомотив Москва Россия 76,842
99 (103) Рубин Казань Россия 75,058
100 (93) Генгам Франция 75,052
106 (101) Риу Аве Вила-ду-Конде Португалия 72,277
124 (117) Ростов Россия 69,804
130 (158) Урал Екатеринбург Россия 69,578
180 (177) Шахтёр Солигорск Беларусь 65,385
197 (184) Жальгирис Вильнюс Литва 64,256
200 (139) Штутгарт Германия 63,971
216 (223) Тракай Литва 62,381
217 (200) Малага Испания 62,344
238 (232) Судува Мариямполе Литва 61,090
254 (253) Крылья Советов Самара Россия 59,915
272 (300) Алашкерт Ереван Армения 58,852
300 (387) Утрехт Голландия 57,218
307 (298) Левадия Таллинн Эстония 57,029
311 (350) Торпедо-БелАЗ Жодино Беларусь 56,721
318 (282) Амкар Пермь Россия 56,264
322 (310) Атромитос Афины Греция 56,064
341 (322) Белшина Бобруйск Беларусь 54,790
363 (330) Гранит Микашевичи Беларусь 53,545

385 (342) Уфа Россия 52,049
391 (370) Минск Беларусь 51,836
400 (378) Зимбру Кишинёв Молдова 51,484
415 (499) Левадиакос Левадия Греция 50,284
418 (445) Мец Франция 50,098
425 (388) Газиантепспор Турция 49,666
458 (416) Неман Гродно Беларусь 47,812
472 (449) Слуцк Беларусь 46,797

483 (524) Утенис Утена Литва 46,507
487 (479) Нафтан Новополоцк Беларусь 46,299
497 (494) Анжи Махачкала Россия 45,762
500 (477) Антальяспор Турция 45,628
519 (487) Мордовия Саранск Россия 44,806
535 (538) Тобол Костанай Казахстан 43,817
552 (550) Спирис Каунас Литва 43,125
574 (584) Славия Мозырь Беларусь 41,492
584 (593) Днепр Могилёв Беларусь 40,898

600 (559) Ренова Джепчиште Македония 40,106
602 (589) Окжетпес Кокшетау Казахстан 39,918
609 (615) Атырау Казахстан 39,464
636 (640) Динамо Брест Беларусь 38,299
662 (647) Шахтёр Караганда Казахстан 36,210
666 (671) Витебск Беларусь 35,822
700 (738) Старт Кристиансанд Норвегия 32,539
709 (712) Гомель Беларусь 31,675
754 (756) Кайсар Кызылорда Казахстан 25,337
770 (772) Даугавпилс Латвия 22,058
800 (801) Ники Волос Греция 2,832
804 (805) Дайнава Алитус Литва 0,211
С методом подсчета очков вы можете ознакомиться в данном материале.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ