НОВОСТИ
все новости
Команды | Игры | Очки | |
---|---|---|---|
1 | МЛ Витебск | 20 | 52 |
2 | Славия (Мозырь) | 20 | 41 |
3 | Динамо (Минск) | 18 | 36 |
4 | Ислочь (Минский р-н) | 20 | 35 |
5 | Торпедо-БелАЗ (Жодино) | 19 | 34 |
6 | Динамо (Брест) | 20 | 32 |
7 | Минск | 20 | 31 |
8 | Неман (Гродно) | 16 | 28 |
9 | БАТЭ (Борисов) | 20 | 23 |
10 | Витебск | 20 | 21 |
11 | Арсенал (Дзержинск) | 19 | 21 |
12 | Гомель | 18 | 19 |
13 | Нафтан (Новополоцк) | 20 | 18 |
14 | Слуцк | 19 | 13 |
15 | Сморгонь | 19 | 13 |
16 | Молодечно | 20 | 10 |
Нет данных
Команды | Игры | Очки | |
---|---|---|---|
1 | Днепр (Могилев) | 23 | 50 |
2 | Барановичи | 23 | 47 |
3 | Нива (Долбизно) | 22 | 44 |
4 | Локомотив (Гомель) | 23 | 43 |
5 | Лида | 23 | 41 |
6 | Бумпром (Гомель) | 23 | 41 |
7 | БАТЭ-2 (Борисов) | 23 | 39 |
8 | Белшина (Бобруйск) | 23 | 38 |
9 | Волна (Пинск) | 23 | 37 |
10 | Островец | 22 | 32 |
11 | Минск-2 | 24 | 28 |
12 | Юни Икс Лабс (Минск) | 23 | 26 |
13 | Динамо-2 (Минск) | 23 | 25 |
14 | АБФФ U-19 (Минск) | 22 | 22 |
15 | Орша | 23 | 19 |
16 | Гомель-2 | 23 | 19 |
17 | Осиповичи | 23 | 11 |
18 | Слоним-2017 | 23 | 11 |
Испания

Финансовый фэйр-плей мешает "Барселоне" продлить контракт с Месси
06.11.2016 10:00
Президент "Барселоны" Жозеп Бартомеу рассказал что главной причиной, затрудняющей заключение нового контракта с Лионелем Месси, является финансовый фэйр-плей, сообщае AS.
В настоящее время аргентинец зарабатывает в каталонском клубе 48 миллионов евро в год до вычета налогов (24 миллиона – после вычета). Согласно условиям финансового фэйр-плей УЕФА, общая зарплатная ведомость клуба не должна превышать 65% от суммы его дохода."Мы не можем продлить контракт любой ценой – мы немного превысили цифру в 65 процентов. У нас нет неограниченных ресурсов, и это беспокоит.
Когда зарплатная ведомость слишком высока, это негативно сказывается на финансовом благополучии клуба", – сказал Бартомеу.