НОВОСТИ
все новости
| Команды | Игры | Очки | |
|---|---|---|---|
| 1 | МЛ Витебск | 28 | 64 |
| 2 | Динамо (Минск) | 27 | 56 |
| 3 | Славия (Мозырь) | 27 | 53 |
| 4 | Динамо (Брест) | 28 | 48 |
| 5 | Минск | 27 | 45 |
| 6 | Торпедо-БелАЗ (Жодино) | 27 | 44 |
| 7 | Ислочь (Минский р-н) | 27 | 44 |
| 8 | Гомель | 28 | 40 |
| 9 | Неман (Гродно) | 27 | 39 |
| 10 | БАТЭ (Борисов) | 27 | 36 |
| 11 | Витебск | 27 | 30 |
| 12 | Арсенал (Дзержинск) | 27 | 30 |
| 13 | Нафтан (Новополоцк) | 28 | 26 |
| 14 | Сморгонь | 27 | 24 |
| 15 | Слуцк | 28 | 19 |
| 16 | Молодечно | 28 | 11 |
Нет данных
| Команды | Игры | Очки | |
|---|---|---|---|
| 1 | Барановичи | 32 | 71 |
| 2 | Днепр (Могилев) | 30 | 63 |
| 3 | Белшина (Бобруйск) | 31 | 57 |
| 4 | Лида | 32 | 56 |
| 5 | Бумпром (Гомель) | 31 | 55 |
| 6 | Локомотив (Гомель) | 30 | 54 |
| 7 | Нива (Долбизно) | 31 | 53 |
| 8 | БАТЭ-2 (Борисов) | 31 | 49 |
| 9 | Волна (Пинск) | 31 | 48 |
| 10 | Минск-2 | 32 | 45 |
| 11 | Островец | 31 | 42 |
| 12 | АБФФ U-19 (Минск) | 31 | 36 |
| 13 | Юни Икс Лабс (Минск) | 31 | 35 |
| 14 | Динамо-2 (Минск) | 29 | 34 |
| 15 | Гомель-2 | 30 | 28 |
| 16 | Осиповичи | 32 | 21 |
| 17 | Орша | 31 | 19 |
| 18 | Слоним-2017 | 32 | 17 |
Архив
"Шахтер" в финале
26.02.2004 00:00
"Шахтер" в финале
Сегодня в заключительном матче группового турнира "Кубок Мармарис" солигорский "Шахтер" одержал победу над чемпионом Литвы "Каунас" - 1:0."Шахтер" - "Каунас" - 1:0
"Шахтер": Беляков (Герасимович, 46), Беспанский (Ласовский, 46), Будаев (Серегин, 46), Белоусов (Соляник, 46), Юревич (Порываев, 46), Трепачкин (Гукайло, 46), Леончик (Греньков, 46), Слесарчук (Подрез, 46), Никифоренко (Новик, 46), Тихончик (Борель, 46), Гончарик (Бойко, 46).
Гол: 1:0 - Бойко (46).
Первая половина встречи прошла в жесткой и равной борьбе. Тем не менее, памятуя о том, что место в финале "Шахтеру" уже обеспечено, Юрий Вергейчик поменял в перерыве матча абсолютно всех основных игроков на "вторые номера". К удивлению соперника "вторые" номера сыграли не хуже "первых", а порой и просто превосходили их в самоотдаче и борьбе, что позволяет сделать выводы о том, что за место в основе в предстоящем чемпионате развернется нешуточная борьба. Что касается забитого Вадимом Бойко мяча, то он был забит так: желто-черные провели стремительную фланговую атаку, последовал пас в раойн 11-метровой отметки и набегавший Бойко опять вколотил мяч под перекладину.
Второй матч дня. "ГКС" (Катовице, Польша) - "Восток" - 3:1.
Итоговая таблица
И В Н П М О
1 Шахтер 3 3 0 0 11-1 9
2 ГКС 3 2 0 1 5-6 6
3 Каунас 3 1 0 2 3-2 3
4 Восток 3 0 0 3 1-11 0
Финал 28 февраля.
"Шахтер" - "ГКС"