НОВОСТИ
все новости
| Команды | Игры | Очки | |
|---|---|---|---|
| 1 | МЛ Витебск | 28 | 64 |
| 2 | Динамо (Минск) | 28 | 59 |
| 3 | Славия (Мозырь) | 28 | 54 |
| 4 | Динамо (Брест) | 28 | 48 |
| 5 | Торпедо-БелАЗ (Жодино) | 28 | 45 |
| 6 | Минск | 28 | 45 |
| 7 | Ислочь (Минский р-н) | 28 | 45 |
| 8 | Неман (Гродно) | 28 | 42 |
| 9 | Гомель | 28 | 40 |
| 10 | БАТЭ (Борисов) | 28 | 37 |
| 11 | Витебск | 28 | 31 |
| 12 | Арсенал (Дзержинск) | 28 | 30 |
| 13 | Нафтан (Новополоцк) | 28 | 25 |
| 14 | Сморгонь | 28 | 25 |
| 15 | Слуцк | 28 | 21 |
| 16 | Молодечно | 28 | 11 |
Нет данных
| Команды | Игры | Очки | |
|---|---|---|---|
| 1 | Барановичи | 32 | 71 |
| 2 | Днепр (Могилев) | 31 | 66 |
| 3 | Белшина (Бобруйск) | 32 | 60 |
| 4 | Лида | 32 | 56 |
| 5 | Локомотив (Гомель) | 31 | 55 |
| 6 | Бумпром (Гомель) | 32 | 55 |
| 7 | Нива (Долбизно) | 32 | 53 |
| 8 | БАТЭ-2 (Борисов) | 31 | 49 |
| 9 | Волна (Пинск) | 32 | 48 |
| 10 | Островец | 32 | 45 |
| 11 | Минск-2 | 32 | 45 |
| 12 | АБФФ U-19 (Минск) | 31 | 36 |
| 13 | Юни Икс Лабс (Минск) | 32 | 36 |
| 14 | Динамо-2 (Минск) | 29 | 34 |
| 15 | Гомель-2 | 31 | 28 |
| 16 | Орша | 32 | 22 |
| 17 | Осиповичи | 32 | 21 |
| 18 | Слоним-2017 | 32 | 17 |
Архив
Новости легиона. Хацкевич в роли "дядьки"
17.03.2004 00:00
Новости легиона. Хацкевич в роли "дядьки"
В матче стартового тура второго круга в первой лиге чемпионата Украины киевское "Динамо-2" одолело на выезде "Красилов-Оболонь" 1:0. Заглавную роль у киевлян сыграл белорус Александр Хацкевич, который забил победный гол на исходе первого тайма.15.03.2004. "Красилов-Оболонь" - "Динамо-2" - 0:1
Гол: Хацкевич (45+1)
"Динамо-2": Копыл, Хацкевич, Ярмаш, Амисулашвили, Яценко, Алесандро, Рожок (Алиев, 56), Огненович (Воробей, 61), Чеснаускис, Милевский (Кругляк, 73), Оберемко.
Команда И В Н П М О
1. "Закарпатье" (Ужгород) 18 13 1 4 27-14 40
2. "Динамо-2" (Киев) 18 10 4 4 35-17 34
3. "Металлист" (Харьков) 18 10 4 4 27-14 34
4. "Спартак" (Ив.-Франковск) 18 10 4 4 25-21 34
5. "Сталь" (Алчевск) 18 9 5 4 26-11 32
6. "Нива" (Винница) 18 9 5 4 23-10 32
7. "Арсенал" (Харьков) 18 8 5 5 26-21 29
8. "Нефтяник" (Ахтырка) 18 6 9 3 22-13 27
9. ЦСКА (Киев) 18 8 1 9 16-22 25
10. "Нафком-Академия" (Ирпень) 17 6 4 7 20-23 22
11. "Спартак" (Сумы) 18 5 7 6 17-21 22
12. "Шахтер-2" (Донецк) 18 5 6 7 22-21 21
13. "Система-Борекс" (Бородянка) 18 5 4 9 18-21 19
14. "Красилов-Оболонь" (Красилов) 18 5 4 9 14-31 19
15. "Заря" (Луганск) 18 3 6 9 14-28 15
16. ФК "Николаев" (Николаев) 18 3 5 10 11-20 14
17. "Карпаты-2" (Львов) 18 3 4 11 14-28 13
18. "Полесье" (Житомир) 18 2 5 11 11-32 11
---
Вратарь сборной Беларуси Геннадий Тумилович находится со своим клубом "Луч-Энергия" (Владивосток, Россия, Д2) в Сочи на предсезонном сборе. Во вторник его команда провела спарринг с ФК "Динамо" (Киров, Россия, Д3) и победила 2:1. Белорус вышел в стартовом составе и был заменен после перерыва.