НОВОСТИ
все новости
Команды | Игры | Очки | |
---|---|---|---|
1 | МЛ Витебск | 22 | 52 |
2 | Славия (Мозырь) | 22 | 41 |
3 | Динамо (Минск) | 20 | 39 |
4 | Ислочь (Минский р-н) | 22 | 39 |
5 | Динамо (Брест) | 22 | 38 |
6 | Торпедо-БелАЗ (Жодино) | 21 | 37 |
7 | Минск | 22 | 37 |
8 | Неман (Гродно) | 18 | 31 |
9 | БАТЭ (Борисов) | 22 | 27 |
10 | Арсенал (Дзержинск) | 21 | 25 |
11 | Гомель | 20 | 23 |
12 | Нафтан (Новополоцк) | 22 | 22 |
13 | Витебск | 22 | 21 |
14 | Сморгонь | 21 | 17 |
15 | Слуцк | 21 | 13 |
16 | Молодечно | 22 | 10 |
Нет данных
Команды | Игры | Очки | |
---|---|---|---|
1 | Днепр (Могилев) | 25 | 56 |
2 | Барановичи | 25 | 53 |
3 | Белшина (Бобруйск) | 25 | 44 |
4 | Нива (Долбизно) | 24 | 44 |
5 | Лида | 25 | 44 |
6 | Бумпром (Гомель) | 25 | 43 |
7 | Локомотив (Гомель) | 25 | 43 |
8 | БАТЭ-2 (Борисов) | 25 | 42 |
9 | Волна (Пинск) | 25 | 40 |
10 | Островец | 24 | 33 |
11 | Юни Икс Лабс (Минск) | 25 | 29 |
12 | Минск-2 | 25 | 29 |
13 | Динамо-2 (Минск) | 24 | 25 |
14 | АБФФ U-19 (Минск) | 24 | 25 |
15 | Гомель-2 | 25 | 22 |
16 | Орша | 25 | 19 |
17 | Слоним-2017 | 25 | 17 |
18 | Осиповичи | 25 | 14 |
Архив
Новости легиона. Хацкевич в роли "дядьки"
17.03.2004 00:00
Новости легиона. Хацкевич в роли "дядьки"
В матче стартового тура второго круга в первой лиге чемпионата Украины киевское "Динамо-2" одолело на выезде "Красилов-Оболонь" 1:0. Заглавную роль у киевлян сыграл белорус Александр Хацкевич, который забил победный гол на исходе первого тайма.15.03.2004. "Красилов-Оболонь" - "Динамо-2" - 0:1
Гол: Хацкевич (45+1)
"Динамо-2": Копыл, Хацкевич, Ярмаш, Амисулашвили, Яценко, Алесандро, Рожок (Алиев, 56), Огненович (Воробей, 61), Чеснаускис, Милевский (Кругляк, 73), Оберемко.
Команда И В Н П М О
1. "Закарпатье" (Ужгород) 18 13 1 4 27-14 40
2. "Динамо-2" (Киев) 18 10 4 4 35-17 34
3. "Металлист" (Харьков) 18 10 4 4 27-14 34
4. "Спартак" (Ив.-Франковск) 18 10 4 4 25-21 34
5. "Сталь" (Алчевск) 18 9 5 4 26-11 32
6. "Нива" (Винница) 18 9 5 4 23-10 32
7. "Арсенал" (Харьков) 18 8 5 5 26-21 29
8. "Нефтяник" (Ахтырка) 18 6 9 3 22-13 27
9. ЦСКА (Киев) 18 8 1 9 16-22 25
10. "Нафком-Академия" (Ирпень) 17 6 4 7 20-23 22
11. "Спартак" (Сумы) 18 5 7 6 17-21 22
12. "Шахтер-2" (Донецк) 18 5 6 7 22-21 21
13. "Система-Борекс" (Бородянка) 18 5 4 9 18-21 19
14. "Красилов-Оболонь" (Красилов) 18 5 4 9 14-31 19
15. "Заря" (Луганск) 18 3 6 9 14-28 15
16. ФК "Николаев" (Николаев) 18 3 5 10 11-20 14
17. "Карпаты-2" (Львов) 18 3 4 11 14-28 13
18. "Полесье" (Житомир) 18 2 5 11 11-32 11
---
Вратарь сборной Беларуси Геннадий Тумилович находится со своим клубом "Луч-Энергия" (Владивосток, Россия, Д2) в Сочи на предсезонном сборе. Во вторник его команда провела спарринг с ФК "Динамо" (Киров, Россия, Д3) и победила 2:1. Белорус вышел в стартовом составе и был заменен после перерыва.