НОВОСТИ
все новости
Команды | Игры | Очки | |
---|---|---|---|
1 | МЛ Витебск | 20 | 52 |
2 | Славия (Мозырь) | 20 | 41 |
3 | Динамо (Минск) | 18 | 36 |
4 | Ислочь (Минский р-н) | 20 | 35 |
5 | Торпедо-БелАЗ (Жодино) | 19 | 34 |
6 | Динамо (Брест) | 20 | 32 |
7 | Минск | 20 | 31 |
8 | Неман (Гродно) | 15 | 28 |
9 | БАТЭ (Борисов) | 20 | 23 |
10 | Витебск | 20 | 21 |
11 | Арсенал (Дзержинск) | 19 | 21 |
12 | Гомель | 18 | 19 |
13 | Нафтан (Новополоцк) | 20 | 18 |
14 | Слуцк | 19 | 13 |
15 | Сморгонь | 19 | 13 |
16 | Молодечно | 19 | 7 |
Нет данных
Команды | Игры | Очки | |
---|---|---|---|
1 | Днепр (Могилев) | 23 | 50 |
2 | Барановичи | 23 | 47 |
3 | Нива (Долбизно) | 22 | 44 |
4 | Локомотив (Гомель) | 23 | 43 |
5 | Лида | 23 | 41 |
6 | Бумпром (Гомель) | 23 | 41 |
7 | БАТЭ-2 (Борисов) | 23 | 39 |
8 | Белшина (Бобруйск) | 23 | 38 |
9 | Волна (Пинск) | 23 | 37 |
10 | Островец | 22 | 32 |
11 | Минск-2 | 23 | 27 |
12 | Динамо-2 (Минск) | 22 | 24 |
13 | Юни Икс Лабс (Минск) | 22 | 23 |
14 | АБФФ U-19 (Минск) | 22 | 22 |
15 | Орша | 23 | 19 |
16 | Гомель-2 | 23 | 19 |
17 | Осиповичи | 22 | 11 |
18 | Слоним-2017 | 23 | 11 |
Архив
Качуро выбыл минимум на две недели
19.08.2004 00:00
У Качуро перелом
В матче последнего прошедшего тура первой лиги чемпионата России травму получил белорусский нападающий саратовского "Сокола" Петр Качуро.В столкновении в штрафной площади в самой концовке первого тайма игры против "Луч-Энергия" (Владивосток), в результате которого был назначен угловой, завершившийся взятием ворот, Качуро получил перелом ребра.
По прогнозам медиков форвард выбыл, как минимум, на две недели.
Кстати, "Сокол" за последнее время теряет своего второго основного форварда. Совсем недавно тяжелую травму получил основной бомбардир команды Роман Орещук.
Так что теперь все в руках второго "саратовского" белоруса Геннадия Близнюка, который становится основной ударной силой клуба, борющегося за попадание в премьер-лигу.