НОВОСТИ
все новости
Команды | Игры | Очки | |
---|---|---|---|
1 | МЛ Витебск | 12 | 32 |
2 | Славия (Мозырь) | 12 | 26 |
3 | Динамо (Минск) | 11 | 26 |
4 | Динамо (Брест) | 12 | 24 |
5 | Ислочь (Минский р-н) | 12 | 21 |
6 | Торпедо-БелАЗ (Жодино) | 12 | 20 |
7 | Неман (Гродно) | 11 | 18 |
8 | Минск | 12 | 17 |
9 | Витебск | 12 | 17 |
10 | Гомель | 12 | 15 |
11 | БАТЭ (Борисов) | 12 | 14 |
12 | Арсенал (Дзержинск) | 12 | 12 |
13 | Нафтан (Новополоцк) | 12 | 10 |
14 | Слуцк | 12 | 8 |
15 | Сморгонь | 12 | 5 |
16 | Молодечно | 12 | 0 |
Нет данных
Команды | Игры | Очки | |
---|---|---|---|
1 | Днепр (Могилев) | 12 | 26 |
2 | Нива (Долбизно) | 12 | 25 |
3 | Белшина (Бобруйск) | 12 | 24 |
4 | Барановичи | 12 | 24 |
5 | БАТЭ-2 (Борисов) | 12 | 21 |
6 | Волна (Пинск) | 12 | 19 |
7 | Локомотив (Гомель) | 12 | 19 |
8 | Островец | 12 | 18 |
9 | Лида | 12 | 17 |
10 | Динамо-2 (Минск) | 12 | 17 |
11 | Бумпром (Гомель) | 12 | 16 |
12 | АБФФ U-19 (Минск) | 11 | 15 |
13 | Орша | 12 | 14 |
14 | Юни Икс Лабс (Минск) | 12 | 13 |
15 | Слоним-2017 | 12 | 10 |
16 | Гомель-2 | 11 | 9 |
17 | Минск-2 | 12 | 6 |
18 | Осиповичи | 12 | 5 |
Лига Европы

Сергей Ковальчук: "Шансы на проход в следующий раунд квалификации Лиги Европы есть"
19.06.2017 19:37
Спортивный директор брестского "Динамо" Сергей Ковальчук прокомментировал итоги жеребьевки второго отборочного раунда Лиги Европы, по итогам которой брестчанам предстоит сыграть с победителем пары "Чихура" (Сачхере, Грузия) – "Рейндорф" (Альтах, Австрия).
"Учитывая то, что во втором раунде мы были несеяные и могли попасть на очень серьезные европейские клубы, жеребьевку можно назвать удовлетворительной. Могло быть полегче, но могло и гораздо сложнее. В нашей корзине, например, был "Галатасарай" – турецкий топ-клуб.Что касается соперников, то и "Чихура" и "Рейндольф" команды очень квалифицированные. Тот же австрийский чемпионат достаточно серьезного уровня, но шансы на проход в следующий раунд квалификации есть. Мы в это очень верим.