НОВОСТИ
все новости
| Команды | Игры | Очки | |
|---|---|---|---|
| 1 | МЛ Витебск | 30 | 68 |
| 2 | Динамо (Минск) | 30 | 63 |
| 3 | Славия (Мозырь) | 30 | 57 |
| 4 | Динамо (Брест) | 30 | 51 |
| 5 | Минск | 30 | 51 |
| 6 | Торпедо-БелАЗ (Жодино) | 30 | 49 |
| 7 | Ислочь (Минский р-н) | 30 | 49 |
| 8 | Неман (Гродно) | 30 | 45 |
| 9 | Гомель | 30 | 43 |
| 10 | БАТЭ (Борисов) | 30 | 40 |
| 11 | Арсенал (Дзержинск) | 30 | 33 |
| 12 | Витебск | 30 | 28 |
| 13 | Нафтан (Новополоцк) | 30 | 28 |
| 14 | Сморгонь | 30 | 28 |
| 15 | Слуцк | 30 | 21 |
| 16 | Молодечно | 30 | 11 |
| Команды | Игры | Очки | |
|---|---|---|---|
| 1 | Барановичи | 34 | 74 |
| 2 | Днепр (Могилев) | 34 | 67 |
| 3 | Локомотив (Гомель) | 34 | 64 |
| 4 | Белшина (Бобруйск) | 34 | 63 |
| 5 | Лида | 34 | 59 |
| 6 | Бумпром (Гомель) | 34 | 59 |
| 7 | Нива (Долбизно) | 34 | 55 |
| 8 | БАТЭ-2 (Борисов) | 34 | 53 |
| 9 | Островец | 34 | 51 |
| 10 | Минск-2 | 34 | 51 |
| 11 | Волна (Пинск) | 34 | 48 |
| 12 | АБФФ U-19 (Минск) | 34 | 42 |
| 13 | Динамо-2 (Минск) | 34 | 40 |
| 14 | Юни Икс Лабс (Минск) | 34 | 36 |
| 15 | Гомель-2 | 34 | 28 |
| 16 | Орша | 34 | 25 |
| 17 | Осиповичи | 34 | 24 |
| 18 | Слоним-2017 | 34 | 20 |
Betera-Высшая лига
Илья Ращеня: "Серия без проигрышей — все в эйфории. Эмоционально готовы подниматься все выше"
28.08.2023 10:24
Защитник "Гомеля" Илья Ращеня ответил на вопросы клубной пресс-службы после победы над "Шахтером" в 19-м туре высшей лиги (3:2).
— Считаю, в первом тайме полностью переиграли соперника. Не можем [как следует] выйти после перерыва. В первые десять минут психологически подсели. Но сумели выровнять игру и победить.
— Как повлияли погодные условия?
— Поле шикарное. Болельщики супер. Тяжеловато играть в такую погоду. Было очень жарко. На морально-волевых качествах. Мы с этим справились.
— Может, есть еще какая-то причина, почему команда пропускает быстрые голы после перерыва?
— Скорее всего, потеря концентрации. 2:0 — самый тяжелый счет. Пропускаешь — и морально подсаживаешься, если играешь по счету. Надо исправлять.
— Как эта победа повлияет на эмоциональный фон?
— У нас серия без проигрышей. Понятно, все в эйфории. Видно, приходит побольше болельщиков. И мы эмоционально готовы [подниматься] все выше и выше, — признался Ращеня.
Фото - ФК "Гомель"