Высшая лига

05.07. 16:30

Сморгонь

Гомель

05.07. 18:45

Славия (Мозырь)

Витебск

05.07. 20:55

БАТЭ (Борисов)

Минск

Первый матч

Первая лига

Live

Слоним-2017

Осиповичи

Live

Белшина (Бобруйск)

Нива (Долбизно)

05.07. 16:00

Лида

АБФФ U-19 (Минск)

05.07. 17:00

Локомотив (Гомель)

Юни Икс Лабс (Минск)

05.07. 18:00

Волна (Пинск)

Орша

34-й Кубок Беларуси 1/16 финала

Чемпионат Европы 2024 Финал

... НОВОСТИ

все новости

Команды Игры Очки
1МЛ Витебск1539
2Динамо (Минск)1529
3Торпедо-БелАЗ (Жодино)1529
4Славия (Мозырь)1428
5Неман (Гродно)1528
6Динамо (Брест)1527
7Ислочь (Минский р-н)1524
8Минск1418
9Арсенал (Дзержинск)1418
10Витебск1418
11Гомель1418
12БАТЭ (Борисов)1416
13Слуцк1511
14Нафтан (Новополоцк)1411
15Сморгонь145
16Молодечно154
Нет данных
Команды Игры Очки
1Днепр (Могилев)1430
2Барановичи1428
3Нива (Долбизно)1528
4БАТЭ-2 (Борисов)1427
5Белшина (Бобруйск)1527
6Локомотив (Гомель)1423
7Лида1423
8Волна (Пинск)1422
9Бумпром (Гомель)1422
10Островец1520
11Динамо-2 (Минск)1418
12Орша1417
13АБФФ U-19 (Минск)1316
14Юни Икс Лабс (Минск)1414
15Гомель-21412
16Слоним-20171511
17Минск-21410
18Осиповичи157
подробнее

Архив

Рой Макай - обладатель "Золотой Бутсы"-2003

26.06.2003 00:00

Рой Макай - обладатель "Золотой Бутсы"-2003
В прошедшее воскресенье финишировал последний из национальных чемпионатов сезона-02/03 - испанский. Помимо чемпиона и призеров определился и лучший бомбардир турнира, ставший одновременно лучшим снайпером Европы по рейтингу Европейской ассоциации спортивных изданий (ESM). Как и ожидалось, голландец Рой Макай, выступающий за "Депортиво", не уступил лидерства. Главный конкурент форварда - итальянец Кристиан Вьери еще весной получил травму и не смог пополнить лицевой счет. А серба Матею Кежмана, который провел за ПСВ 35 голов, "подвел" относительно низкий коэффициент, определяющий силу голландского чемпионата - 1,5. Абсолютным же лидером среди бомбардиров оказался в этом сезоне нападающий эстонского ТВМК Андрей Крылов с 37 голами.

Показатели снайперов приведены в итоговой таблице по состоянию на 23 июня и определены умножением количества забитых голов на коэффициент чемпионата, в котором футболист выступает.

Место / Футболист / Клуб / Кол-во голов / Коэфф. / Очки
1 (1*). Рой МАКАЙ Депортиво Испания 29 2 58
2 (2). Матея КЕЖМАН ПСВ Голландия 35 1,5 52,5
3 (3). Шабани НОНДА Монако Франция 26 2 52
4 (4). Руд ВАН НИСТЕЛРОЙ МЮ Англия 25 2 50
5 (5). Кристиан ВЬЕРИ Интер Италия 24 2 48
5 (5). Тьерри АНРИ Арсенал Англия 24 2 48
7 (10). РОНАЛДО Реал Испания 23 2 46
7 (9). НИХАТ Кахведжи Реал Сосьедад Испания 23 2 46
7 (7). Педро ПАУЛЕТА Бордо Франция 23 2 46
7 (7). Джеймс БИТТИ Саутгемптон Англия 23 2 46
11 (10). Томас КРИСТИАНСЕН Бохум Германия 21 2 42
11 (10). Джоване ЭЛБЕР Бавария Германия 21 2 42
11 (10). Пьер ВАН ХОЭЙДОНК Фейеноорд Голландия 28 1,5 42
11 (10). Хенрик ЛАРССОН Селтик Шотландия 28 1,5 42
15 (17). Дарко КОВАЧЕВИЧ Реал Сосьедад Испания 20 2 40
15 (15). Марк ВИДУКА Лидс Англия 20 2 40
17 (16). Рикардо НУНЬЕС Грассхоппер Швейцария 26 1,5 39
18 (17). Майкл ОУЭН Ливерпуль Англия 19 2 38
19 (19). Андрей КРЫЛОВ ТВМК Эстония 37 1 37
20 (20). ОКАН Йылмаз Бурсаспор Турция 24 1,5 36
20 (20). Адриан МУТУ Парма Италия 18 2 36
20 (20). Арман КАРАМЯН Пюник Армения 36 1 36
20 (20). Станко СВИТЛИЦА Легия Польша 24 1,5 36
24 (24). Дидье ДРОГБА Генгам Франция 17 2 34
24 (24). Филиппо ИНДЗАГИ Милан Италия 17 2 34
24 (24). Алан ШИРЕР Ньюкасл Англия 17 2 34
27 (39). Максим ШАЦКИХ Динамо К Украина 22 1,5 33
27 (39). Мацей ЖУРАВСКИ Висла Польша 22 1,5 33
27 (27). Весли СОНК Генк Бельгия 22 1,5 33
27 (27). Седрик РУССЕЛЬ Берген Бельгия 22 1,5 33
27 (27). Мариос НЕОФИТУ Анортосис Кипр 33 1 33
32 (31). Патрик КЛЮЙВЕРТ Барселона Испания 16 2 32
32 (31). РАУЛЬ Гонсалес Реал Испания 16 2 32
32 (31). Алессандро ДЕЛЬ ПЬЕРО Ювентус Италия 16 2 32
32 (31). АИЛТОН Вердер Германия 16 2 32
32 (31). Райнер РАУФФМАНН Омония Кипр 32 1 32
32 (31). Алексей БЕЛИК Шахтер Украина 21 1,5 31,5
37 (36). Анджей НЕДЗЕЛЯН Гурник Зб/Гроцлин Польша 21 1,5 31,5
37 (36). Марцин КУЖБА Висла Польша 21 1,5 31,5
37 (36). Аксель ЛАВАРЕ Брегенц Австрия 21 1,5 31,5
37 (36). Хави ГЕРРЕРО Расинг Испания 15 2 30
41 (39). ФЕРНАНДО Бетис Испания 15 2 30
41 (39). Кристиан ХИМЕНЕС Базель Швейцария 20 1,5 30
41 (39). Хулио Эрнан РОССИ Базель Швейцария 20 1,5 30
41 (39). Дирк КЕИТ Утрехт Голландия 20 1,5 30
41 (39). КЛАУДИО ЛОПЕС Лацио Италия 15 2 30
41 (39). АДРИАНУ Парма Италия 15 2 30
41 (39). Ненад ЙЕСТРОВИЧ Андерлехт Бельгия 20 1,5 30
41 (39). Клаудио ПИСАРРО Бавария Германия 15 2 30
41 (39). Винни АРКИНС Портадаун Северная Ирландия 20 1,5 30

* Место в списке лучших на конец мая 2003 года.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ