НОВОСТИ
все новости
Команды | Игры | Очки | |
---|---|---|---|
1 | МЛ Витебск | 15 | 39 |
2 | Славия (Мозырь) | 15 | 31 |
3 | Динамо (Минск) | 15 | 29 |
4 | Торпедо-БелАЗ (Жодино) | 15 | 29 |
5 | Неман (Гродно) | 15 | 28 |
6 | Динамо (Брест) | 15 | 27 |
7 | Ислочь (Минский р-н) | 15 | 24 |
8 | Минск | 15 | 21 |
9 | Витебск | 15 | 18 |
10 | Арсенал (Дзержинск) | 15 | 18 |
11 | Гомель | 15 | 18 |
12 | БАТЭ (Борисов) | 15 | 16 |
13 | Нафтан (Новополоцк) | 15 | 14 |
14 | Слуцк | 15 | 11 |
15 | Сморгонь | 15 | 8 |
16 | Молодечно | 15 | 4 |
Нет данных
Команды | Игры | Очки | |
---|---|---|---|
1 | Днепр (Могилев) | 15 | 31 |
2 | Нива (Долбизно) | 15 | 31 |
3 | БАТЭ-2 (Борисов) | 15 | 30 |
4 | Барановичи | 15 | 28 |
5 | Локомотив (Гомель) | 15 | 26 |
6 | Лида | 15 | 26 |
7 | Волна (Пинск) | 15 | 25 |
8 | Белшина (Бобруйск) | 15 | 24 |
9 | Бумпром (Гомель) | 15 | 23 |
10 | Островец | 15 | 20 |
11 | Динамо-2 (Минск) | 15 | 18 |
12 | Орша | 15 | 17 |
13 | АБФФ U-19 (Минск) | 14 | 16 |
14 | Юни Икс Лабс (Минск) | 15 | 14 |
15 | Минск-2 | 15 | 13 |
16 | Гомель-2 | 14 | 12 |
17 | Слоним-2017 | 15 | 10 |
18 | Осиповичи | 15 | 9 |
Футбол в мире

Сборная Беларуси - 82-я в рейтинге ФИФА
06.05.2009 13:08
Футбольная сборная Беларуси опустилась на две позиции в мировом рейтинге ФИФА и теперь занимает 82-е место.
ФИФА опубликовала новый рейтинг сборных. Беларусь опустилась на две позиции - с 80-й на 82-ю.Первая тройка осталась прежней: Испания, Германия, Голландия.
Россия и Украина также остались на своих местах - девятом и двадцать втором соответственно. Из экс-советских республик Беларусь также опережают Литва, Латвия и Узбекистан.
1 (1). Испания – 1729 очков
2 (2). Германия – 1362
3 (3). Голландия – 1360
4 (5). Бразилия – 1281
5 (4). Италия – 1271
6 (6). Аргентина – 1195
7 (7). Англия – 1173
8 (8). Хорватия – 1151
9 (9). Россия – 1117
10 (10). Франция – 1074…
...
22 (22). Украина – 832…
59 (57). Литва – 550…
61 (61). Латвия – 541…
76 (76). Узбекистан – 455…
82 (80). Беларусь – 431…
93 (92). Молдова – 387…
110 (109). Грузия – 322…
113 (115). Эстония – 298…
125 (124). Армения – 268…
137 (136). Казахстан – 214…
142 (140). Азербайджан – 193…
147 (144). Таджикистан – 152…
150 (147). Киргизия – 141…
153 (157). Туркменистан – 140…