НОВОСТИ
все новости
Команды | Игры | Очки | |
---|---|---|---|
1 | МЛ Витебск | 15 | 39 |
2 | Славия (Мозырь) | 16 | 32 |
3 | Динамо (Минск) | 15 | 29 |
4 | Торпедо-БелАЗ (Жодино) | 15 | 29 |
5 | Динамо (Брест) | 16 | 28 |
6 | Неман (Гродно) | 15 | 28 |
7 | Ислочь (Минский р-н) | 16 | 25 |
8 | Минск | 16 | 24 |
9 | Витебск | 16 | 21 |
10 | Арсенал (Дзержинск) | 16 | 19 |
11 | Гомель | 15 | 18 |
12 | БАТЭ (Борисов) | 16 | 16 |
13 | Нафтан (Новополоцк) | 16 | 14 |
14 | Слуцк | 15 | 11 |
15 | Сморгонь | 15 | 8 |
16 | Молодечно | 15 | 4 |
Нет данных
Команды | Игры | Очки | |
---|---|---|---|
1 | Днепр (Могилев) | 17 | 35 |
2 | Барановичи | 18 | 34 |
3 | БАТЭ-2 (Борисов) | 18 | 34 |
4 | Нива (Долбизно) | 17 | 34 |
5 | Локомотив (Гомель) | 18 | 33 |
6 | Белшина (Бобруйск) | 18 | 33 |
7 | Волна (Пинск) | 18 | 31 |
8 | Лида | 18 | 29 |
9 | Бумпром (Гомель) | 17 | 29 |
10 | Островец | 17 | 26 |
11 | Динамо-2 (Минск) | 18 | 21 |
12 | АБФФ U-19 (Минск) | 18 | 21 |
13 | Юни Икс Лабс (Минск) | 18 | 20 |
14 | Орша | 18 | 17 |
15 | Минск-2 | 17 | 16 |
16 | Гомель-2 | 18 | 13 |
17 | Слоним-2017 | 18 | 10 |
18 | Осиповичи | 17 | 9 |
Футбол в мире

Сборная Беларуси - 82-я в рейтинге ФИФА
06.05.2009 13:08
Футбольная сборная Беларуси опустилась на две позиции в мировом рейтинге ФИФА и теперь занимает 82-е место.
ФИФА опубликовала новый рейтинг сборных. Беларусь опустилась на две позиции - с 80-й на 82-ю.Первая тройка осталась прежней: Испания, Германия, Голландия.
Россия и Украина также остались на своих местах - девятом и двадцать втором соответственно. Из экс-советских республик Беларусь также опережают Литва, Латвия и Узбекистан.
1 (1). Испания – 1729 очков
2 (2). Германия – 1362
3 (3). Голландия – 1360
4 (5). Бразилия – 1281
5 (4). Италия – 1271
6 (6). Аргентина – 1195
7 (7). Англия – 1173
8 (8). Хорватия – 1151
9 (9). Россия – 1117
10 (10). Франция – 1074…
...
22 (22). Украина – 832…
59 (57). Литва – 550…
61 (61). Латвия – 541…
76 (76). Узбекистан – 455…
82 (80). Беларусь – 431…
93 (92). Молдова – 387…
110 (109). Грузия – 322…
113 (115). Эстония – 298…
125 (124). Армения – 268…
137 (136). Казахстан – 214…
142 (140). Азербайджан – 193…
147 (144). Таджикистан – 152…
150 (147). Киргизия – 141…
153 (157). Туркменистан – 140…