НОВОСТИ
все новости
| Команды | Игры | Очки | |
|---|---|---|---|
| 1 | МЛ Витебск | 25 | 55 |
| 2 | Динамо (Минск) | 24 | 49 |
| 3 | Славия (Мозырь) | 25 | 47 |
| 4 | Торпедо-БелАЗ (Жодино) | 24 | 44 |
| 5 | Динамо (Брест) | 25 | 44 |
| 6 | Ислочь (Минский р-н) | 25 | 43 |
| 7 | Минск | 26 | 42 |
| 8 | Неман (Гродно) | 24 | 38 |
| 9 | БАТЭ (Борисов) | 25 | 30 |
| 10 | Гомель | 24 | 30 |
| 11 | Витебск | 25 | 27 |
| 12 | Арсенал (Дзержинск) | 25 | 26 |
| 13 | Нафтан (Новополоцк) | 25 | 25 |
| 14 | Сморгонь | 26 | 24 |
| 15 | Слуцк | 25 | 18 |
| 16 | Молодечно | 25 | 11 |
Нет данных
| Команды | Игры | Очки | |
|---|---|---|---|
| 1 | Барановичи | 29 | 65 |
| 2 | Днепр (Могилев) | 29 | 60 |
| 3 | Белшина (Бобруйск) | 29 | 56 |
| 4 | Локомотив (Гомель) | 28 | 50 |
| 5 | Лида | 29 | 50 |
| 6 | Бумпром (Гомель) | 29 | 49 |
| 7 | Нива (Долбизно) | 29 | 49 |
| 8 | Волна (Пинск) | 29 | 45 |
| 9 | БАТЭ-2 (Борисов) | 29 | 45 |
| 10 | Островец | 29 | 42 |
| 11 | Минск-2 | 29 | 39 |
| 12 | Юни Икс Лабс (Минск) | 29 | 35 |
| 13 | Динамо-2 (Минск) | 28 | 34 |
| 14 | АБФФ U-19 (Минск) | 28 | 30 |
| 15 | Гомель-2 | 28 | 25 |
| 16 | Орша | 29 | 19 |
| 17 | Слоним-2017 | 29 | 17 |
| 18 | Осиповичи | 29 | 15 |
Футбол в мире
Рейтинг IFFHS. Лидеры прежние, БАТЭ опустился еще на 12 позиций, "Гомель" поднялся на 184-ю строку
01.08.2012 13:39
Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) опубликовала новый рейтинг сильнейших клубов мира.
Лидеры прежние: "Барселона", "Универсидад де Чили" и "Реал". Мюнхенская "Бавария" оттеснила с четвертой позиции мадридский "Атлетико". Сильнейший из российских клубов - казанский "Рубин" (58-е место). Украинские "Шахтер" и "Динамо" расположились рядом - на 68-й и 69-й позициях соответственно.Лучший из белорусских клубов - борисовский БАТЭ - продолжает опускаться, сместившись на сей раз с 93-й на 105-ю строку. Появился в мировом Топ-400 "Гомель", который теперь занимает 184-ю позицию.
Соперник гомельчан по Лиге Европы - английский "Ливерпуль" - находися на 97-й строке, венгерский "Дебрецен" (соперник БАТЭ в ЛЧ) - на 241-й...
1 (1). "Барселона" (Испания) - 356 баллов
2 (2). "Универсидад де Чили" (Чили) - 339,5
3 (3). "Реал" (Испания) - 295
4 (5). "Бавария" (Германия) - 290
5 (4). "Атлетико" (Испания) - 280
6 (6). "Бока Хуниорс" (Аргентина) - 268
7 (7). "Челси" (Англия) - 266
8 (8). "Либертад" (Парагвай) - 251,5
9 (12). "Коринтианс" (Бразилия) - 240
10 (9). "Велес Сарсфилд" (Аргентина) - 237...
...
58 (52). "Рубин" (Казань, Россия) - 147,5...
68 (66). "Шахтер" (Донецк, Украина) - 139,5...
69 (68) "Динамо" (Киев, Украина) - 139...
77 (77). "Локомотив" (Москва, Россия) - 134...
77 (77). "Зенит" (Санкт-Петербург, Россия) - 134...
97 (109). "Ливерпуль" (Англия) - 116...
105 (93). БАТЭ (Борисов, Беларусь) - 113...
182 (161). ЦСКА (Москва, Россия) - 89,5...
184 (469). "Гомель" (Беларусь) - 89...
241 (296). "Дебрецен" ("Венгрия") - 80...