Беларусь - Вторая лига
24-й чемпионат Беларуси (2014) - Cтадии турнира
24-й чемпионат Беларуси (2014) - Зона Б
Протокол матча
06.07.2014. 17:00
Кобрин
Стадион "Юность"
Вместимость: 3300
Зрителей: 450
Кобрин
Стадион "Юность"
Вместимость: 3300
Зрителей: 450
Голы
Сергей Козак (п)
Игорь Постник
Вадим Кучинский
Наказания
Игорь Постник
Дмитрий Карпинчик
Вадим Кучинский
65' 
Виталий Петрусевич
90' 
Дмитрий Вас. Станкевич
Состав - Кобрин
№ | Амп | Стр | Игрок | Оц | Замены | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | вра | Павел Сидорук | - | |||
11 | защ | Игорь Постник | - | |||
19 | защ | Вадим Чепелевич | - | |||
2 | защ | Виктор Гугнюк | - | |||
15 | защ | Виталий Панасюк | - | |||
10 | защ | Алексей Дударев | - | |||
12 | пзщ | Дмитрий Карпинчик | - | |||
9 | пзщ | Александр Лоцук | - | |||
6 | пзщ | Сергей Козак | - | |||
3 | пзщ | Андрей Чистый | - | |||
18 | пзщ | Вадим Кучинский | - | |||
7 | пзщ | Александр Гугнюк | - | |||
13 | пзщ | Иван Тетерук | - | |||
8 | пзщ | Кирилл Кудей | - | |||
5 | пзщ | Дмитрий Лукьянюк | - | |||
14 | пзщ | Кирилл Христюк | - | |||
20 | вра | Дмитрий Яцкевич | - | В запасе | ||
6 | пзщ | Антон Денисов | - | В запасе |
Состав - Торпедо (Минск)
№ | Амп | Стр | Игрок | Оц | Замены | |
---|---|---|---|---|---|---|
47 | вра | Андрей Никитин | - | |||
6 | защ | Андрей Трофименко | - | |||
5 | защ | Дмитрий Вас. Станкевич | - | |||
10 | защ | Виталий Петрусевич | - | |||
7 | пзщ | Сергей Парфенчик | - | |||
11 | защ | Александр Станкевич | - | |||
77 | пзщ | Максим Курацкий | - | |||
8 | пзщ | Виталий Шелег | - | |||
17 | пзщ | Борис Топчиев | - | |||
3 | защ | Сергей Федурин | - | |||
13 | нап | Максим Шкуратенко | - | |||
9 | нап | Дмитрий Анискевич | - | |||
18 | нап | Илья Шелег | - | |||
31 | вра | Михаил Каплинский | - | В запасе | ||
2 | пзщ | Александр Радченко | - | В запасе | ||
4 | защ | Александр Пражко | - | В запасе | ||
88 | пзщ | Сергей Шастокович | - | В запасе | ||
19 | нап | Александр Бондевич | - | В запасе |
Судьи и официальные лица
Алексей Обелевский (Гродно) - Главный арбитр
10 тур
3:1
1:3
3:0
4:1
2:2
2:0